ПІБ
Баранова Юлія Олександрівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОСББ «ПОЛТАВСЬКА №149-Б» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ ІА «БЖР» | 63.91 Діяльність інформаційних агентств | зареєстровано |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «РОСТОВЩИК» «ВІДДІЛЕННЯ № 1» У МІСТІ КИЄВІ | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ ІА «БЖР» | 63.91 Діяльність інформаційних агентств | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Костянтинівка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Київ | 38.11 Збирання безпечних відходів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Жовті води | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Баранова Юлія Олександрівна — декларації, Інспектор, Сарненський Районний Відділ З Питань Пробації Західного Міжрегіонального Управління З Питань Виконання Кримінальних Покарань Та Пробації Міністерства Юстиції
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Сарненського Районного Відділу Філії Державної Установи Центр Пробації В Рівненській Області | Фахівець, Провідний Інспектор, Начальник Сарненського Районного Відділу Філії Державної Установи Центр Пробації В Рівненській Області | Інспектор Сарненського Районного Відділу Філії Державної Установи Центр Пробації В Рівненській Області | Інспектор Сарненського Районного Відділу Філії Державної Установи Центр Пробації В Рівненській Області | Інспектор Сарненського Районного Відділу Філії Державної Установи Центр Пробації В Рівненській Області | Інспектор Сарненського Районного Відділу Філії Державної Установи Центр Пробації В Рівненській Області | Інспектор Сарненського Районного Відділу Філії Державної Установи "Центр Пробації" В Рівненській Області | Інспектор | Інспектор |
Установа | Державна Установа "Центр Пробації" | Державна Установа "Центр Пробації" | Державна Установа "Центр Пробації" | Державна Установа "Центр Пробації" | Державна Установа Центр Пробації | Державна Установа Центр Пробації | Державна Установа "Центр Пробації" | Сарненський Районний Відділ З Питань Пробації Західного Міжрегіонального Управління З Питань Виконання Кримінальних Покарань Та Пробації Міністерства Юстиції | Сарненський Районний Відділ З Питань Пробації Західного Міжрегіонального Управління З Питань Виконання Кримінальних Покарань Та Пробації Міністерства Юстиції |
Сумарний дохід | 290 516 ₴ | 247 213 ₴ | 193 477 ₴ | 63 029 ₴ | 10 320 ₴ | 10 440 ₴ | 121 377 ₴ | 52 167 ₴ | 106 646 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 97,5 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Баранова Юлія Олександрівна — декларації, Державний Інспектор, Львівська Митниця
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Державний Інспектор | Державний Інспектор | Державний Інспектор | Державний Інспектор | Державний Інспектор | Державний Інспектор | Державний Інспектор | Державний Інспектор | Державний Інспектор |
Установа | Львівська Митниця | Львівська Митниця | Львівська Митниця | Львівська Митниця | Галицька Митниця Держмитслужби | Галицька Митниця Держмитслужби | Львівська Митниця Дфс | Львівська Митниця Дфс | Львівська Митниця Дфс |
Сумарний дохід | 3 293 093 ₴ | 1 635 141 ₴ | 958 271 ₴ | 733 540 ₴ | 723 220 ₴ | 210 320 ₴ | 10 320 ₴ | 44 660 ₴ | 55 426 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 349,85 м² | 300,95 м² | 209,65 м² | 209,65 м² | 58,7 м² | 58,7 м² | 58,7 м² | 58,7 м² | 58,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |