ПІБ
Барабаш Тетяна Володимирівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «С. Т. ПРЕМІУМ-ЛЮКС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ОК «ЖБК „ФЛОРА СЕРВІС“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОК «ЖБК „ФЛОРА СЕРВІС“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ОК «ЖБК ОМЕГА СЕРВІС» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ГРАДОРІТ» | 20.30.0 Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів | припинено |
ПП «С. Т. ПРЕМІУМ-ЛЮКС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Буча(пн) | 69.10 Діяльність у сфері права |
Барабаш Тетяна Володимирівна — декларації, Головний Інспектор Семенівського Рс Удснс України У Чернігівській Області, Семенівський Рс Удснс України У Чернігівській Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Інспектор Новгород-Сіверського Рв Гу Дснс України У Чернігівській Області | Головний Інспектор Новгород-Сіверського Рв Гу Дснс України У Чернігівській Області | Головний Інспектор Семенівського Рс Удснс України У Чернігівській Області | Головний Інспектор Семенівського Рс Удснс України У Чернігівській Області | Провідний Інспектор Семенівського Рс Удснс України У Чернігівській Області | Провідний Інспектор | Провідний Інспектор |
Установа | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Чернігівській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Чернігівській Області | Семенівський Рс Удснс України У Чернігівській Області | Семенівський Рс Удснс України У Чернігівській Області | Семенівський Рс Удснс України У Чернігівській Області | Удснс України У Чернігівській Області | Удснс України У Чернігівській Області |
Сумарний дохід | 168 684 ₴ | 312 445 ₴ | 316 458 ₴ | 152 190 ₴ | 124 720 ₴ | 119 416 ₴ | 21 531 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 56 м² | 56 м² | 56 м² | 56 м² | 56 м² | 56 м² | 56 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 524 440 ₴ | 382 564 ₴ | 243 402 ₴ | 95 251 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 3 155 USD | 2 701 USD | 2 564 USD | 2 564 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 110 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Барабаш Тетяна Володимирівна — декларації, Фельдшер Медичного Пункту Військової Частини А3013, Військова Частина А3013
2016 | |
---|---|
Посада | Фельдшер Медичного Пункту Військової Частини А3013 |
Установа | Військова Частина А3013 |
Сумарний дохід | 103 295 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |