ПІБ
Авєрін Олег Миколайович
Авєрін Олег Миколайович — декларації, Прокурор Відділу, Сумська Обласна Прокуратура
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Прокурор Відділу | Прокурор Відділу | Прокурор Відділу | Прокурор Відділу | Прокурор Відділу | Прокурор Відділу | Прокурор Відділу | Прокурор Відділу | Прокурор Відділу | Прокурор Відділу Процесуального Керівництва При Провадженні Досудового Розслідування Територіальними Органами Поліції Та Підтримання Державного Обвинувачення Управління Нагляду У Кримінальному Провадженні Прокуратури Сумської Області |
Установа | Сумська Обласна Прокуратура | Сумська Обласна Прокуратура | Сумська Обласна Прокуратура | Прокуратура Сумської Області | Прокуратура Сумської Області | Прокуратура Сумської Області | Прокуратура Сумської Області | Прокуратура Сумської Області | Прокуратура Сумської Області | Прокуратура Сумської Області |
Сумарний дохід | 1 441 818 ₴ | 1 390 050 ₴ | 1 299 559 ₴ | 381 768 ₴ | 481 068 ₴ | 467 410 ₴ | 413 082 ₴ | 645 953 ₴ | 324 143 ₴ | 240 486 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 264,88 м² | 264,88 м² | 264,88 м² | 264,88 м² | 201,03 м² | 167,58 м² | 203,96 м² | 335,45 м² | 335,45 м² | 169,71 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 4 800 USD | 7 600 USD | 3 500 USD | 0 USD | 0 USD | 17 077 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Авєрін Олег Миколайович — декларації, Оперуповноважений Відділу Кримінальної Поліції Бахмутського Вп Гу Нп В Донецькій Області, Бахмутський Вп Гу Нп В Донецькій Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Оперуповноважений Відділу Кримінальної Поліції Бахмутського Вп Гу Нп В Донецькій Області | Т.В.О. Начальника Сетору Кримінальної Поліції Костянтинівського Вп Бахмутського Вп Гу Нп В Донецькій Області | Т.В.О. Начальника Сетору Кримінальної Поліції Костянтинівського Вп Бахмутського Вп Гу Нп В Донецькій Області | Старший Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції Торецьке Вп Бахмутського Вп Гунп В Донецькій Області | Старший Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції |
Установа | Бахмутський Вп Гу Нп В Донецькій Області | Костянтинівське Вп Бахмутського Вп Гу Нп В Донецькій Області | Костянтинівське Вп Бахмутського Вп Гу Нп В Донецькій Області | Торецьке Вп Бахмутського Вп Гунп В Донецькій Області | Торецьке Вп Бахмутського Вп Гунп В Донецькій Області |
Сумарний дохід | 303 993 ₴ | 209 023 ₴ | 218 938 ₴ | 175 830 ₴ | 142 937 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 146,48 м² | 146,48 м² | 146,48 м² | 94,64 м² | 94,64 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |