Код ЄДРПОУ
44477132
АТ «СТОУНПОРТ»
- Директор
- Савченко Дмитро Павлович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „СТОУНПОРТ“»
- Назва англійською мовою
STOCK COMPANY “CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND ‘STONEPORT’”
- Адреса
01033, Україна, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 48,50А, 7 поверх, 13
- Дата заснування
- Директор
- Савченко Дмитро Павлович
- Код ЄДРПОУ
44477132
- Статутний капітал
- 135 000 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
- Інші види діяльності
Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
- Керівники
Савченко Дмитро Павлович
керівник
- Власники
УЧАСНИКИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Засновник
135 000 000 ₴100%- Савченко Дмитро Павлович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
- Акціонери з великими частками
- Савченко Дмитро Павлович
Частка6.0557%
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Володіння корпоративними правами
2 компанії
Фінансові показники
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | — | — | — | — | — | ||
| Чистий прибуток | 24 834 000 ₴ | 22 937 000 ₴ | -264 000 ₴ | -43 000 ₴ | -22 000 ₴ | ||
| Рентабельність | — | — | — | — | — | ||
| Активи | 57 493 000 ₴ | 38 300 000 ₴ | 7 912 000 ₴ | 8 061 000 ₴ | 8 106 000 ₴ | ||
| Зобов'язання | 1 477 000 ₴ | 7 099 000 ₴ | 116 000 ₴ | 1 000 ₴ | 3 000 ₴ | ||
| Кількість працівників | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
| Група | Показник | Значення |
|---|---|---|
| Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 0.54 % |
| Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 35.02 |
| Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 1.03 |
| Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 0.03 | |
| Поточна платоспроможність | 26 097 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Доданий бенефіціарний власник | — | Савченко Дмитро Павлович |
| Видалений бенефіціарний власник | Моцарь Ольга Петрівна | — | |
| Змінився керівник | Даховник Аліна Миколаївна | Савченко Дмитро Павлович | |
| Зміна статутного капіталу | 8 125 000 ₴ | 135 000 000 ₴ | |
| Доданий засновник | — | УЧАСНИКИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Моцарь Ольга Петрівна | |
| Видалений засновник | ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ „ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ“» | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ „ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ“» | — | |
| Змінилась адреса в едр | Україна, 01001, місто Київ, вул.Велика Житомирська, будинок 6/11, кімната 301 | Україна, 01033, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 48, 50А, 7 поверх, офіс 13 |
