Кащенко Наталія Володимирівна
виконуюча обов'язки директора з 06 вересня 2023 року, в порядку п.5 ст.10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяКОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «„НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ“ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
51653, Україна, Кам'янський р-н, Дніпропетровська обл., селище Новомиколаївка, вулиця Шкільна, будинок 4
44101597
Організування інших видів відпочинку та розваг
Засновник
1 керівник
виконуюча обов'язки директора з 06 вересня 2023 року, в порядку п.5 ст.10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 172 286 ₴ | 48.1% |
| Оплата за природний газ | 67 552 ₴ | 18.9% |
| Єдиний соціальний внесок | 42 843 ₴ | 12.0% |
| Інше | 39 359 ₴ | 11.0% |
| Комунальні платежі | 21 317 ₴ | 6.0% |
| Військовий збір | 8 038 ₴ | 2.2% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 000 ₴ | 1.4% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1 800 ₴ | 0.5% |
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 358 195 ₴ |
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась адреса в едр | Україна, 51653, Дніпропетровська обл., селище міського типу Новомиколаївка, Кам'янський район, вулиця Шкільна, будинок 4 | Україна, 51653, Дніпропетровська обл., Кам'янський район, вулиця Шкільна, будинок 4 |
| Змінився керівник | Кучер Володимир Олександрович | Кащенко Наталія Володимирівна | |
| Змінилась назва | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ" НОВОМИКОЛАЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ" ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | |
| Змінилась коротка назва | КЗ "НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ БК" | КЗ "НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ СБК" ВМР" | |
| Видалений засновник | Новомиколаївська Селищна Рада | — |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | 10 299 ₴ | 8 245 ₴ | — | — | — |
| Покупки | 220 415 ₴ | 459 536 ₴ | 444 179 ₴ | 596 703 ₴ | 342 496 ₴ |
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 18 544 ₴ |
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ „НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ“» | 659 794 ₴ |
| 2 | ПП «РЕКУНОВ» | 427 899 ₴ |
| 3 | ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» | 211 542 ₴ |
| 4 | РЕКУНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 199 950 ₴ |
| 5 | ТОВ «ТЕПЛА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ » | 91 355 ₴ |
| 6 | ТОВ «МІДАС ХОЛДИНГ» | 78 995 ₴ |
| 7 | КОБУРНЄЄВА ГАННА КОСТЯНТИНІВНА | 76 795 ₴ |
| 8 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» | 63 140 ₴ |
| 9 | КРАСОТА ІГОР ІВАНОВИЧ | 41 761 ₴ |
| 10 | ПЕТРОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 32 250 ₴ |
5 000 ₴
Продавець
КРАСОТА ІГОР ІВАНОВИЧ
2 500 ₴
Продавець
Боброва Карина Юріївна
512 ₴
Отримайти повну юридичну інформацію про контрагента КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «„НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ“ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ». Юрособа КЗ "НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ СБК" ВМР" зареєстрована — 03.12.2020. Керівник — Кащенко Наталія Володимирівна. Компанія має юридичну адресу: Україна, 51653, Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, селище Новомиколаївка, вул.Шкільна, будинок 4. Основний КВЕД юридичної особи — 90.01 Театральна та концертна діяльність