Ноутбук Lenovo
39 900 ₴
Продавець
ГАЗА ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяВІДДІЛ ФІНАНСІВ БАРАНИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
89425, Україна, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., село Баранинці, вулиця Центральна, будинок 42
44070098
Фединчук Юрій Олексійович
керівник
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Дотації | 4 406 100 ₴ | 84.8% |
| Заробітна плата та компенсації | 579 061 ₴ | 11.1% |
| Єдиний соціальний внесок | 134 001 ₴ | 2.6% |
| Капітальні видатки та інвестиції | 39 900 ₴ | 0.8% |
| Військовий збір | 30 445 ₴ | 0.6% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 480 ₴ | 0.1% |
| Оплата за природний газ | 2 638 ₴ | 0.1% |
| Комунальні платежі | 1 612 ₴ | 0.0% |
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 5 198 237 ₴ |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупки | 44 380 ₴ | 111 262 ₴ | 78 583 ₴ | 57 084 ₴ | 41 218 ₴ | 14 139 ₴ |
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Газа Василь Васильович | 47 400 ₴ |
| 2 | ГАЗА ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ | 40 655 ₴ |
| 3 | ТРУНОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 37 185 ₴ |
| 4 | ТОВ «РЕСУРС СИСТЕМС» | 35 940 ₴ |
| 5 | Русин Олександр Васильович | 23 767 ₴ |
| 6 | ВИНОГРАДОВА АНГЕЛІНА ГЕННАДІЇВНА | 22 275 ₴ |
| 7 | МОЛОКОВ ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ | 17 325 ₴ |
| 8 | СТАНИНЕЦЬ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ | 16 908 ₴ |
| 9 | ІВАНОВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | 14 627 ₴ |
| 10 | РУШКІВСЬКА НАДІЯ ЄВГЕНІВНА | 13 009 ₴ |
39 900 ₴
Продавець
ГАЗА ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
4 480 ₴
Продавець
ГЛАДИШ АНДРІАННА ІВАНІВНА
Отримайти повну юридичну інформацію про контрагента ВІДДІЛ ФІНАНСІВ БАРАНИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ. Юрособа ВІДДІЛ ФІНАНСІВ БАРАНИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ зареєстрована — 04.01.2021. На данний момент директором підприємства є — Фединчук Юрій Олексійович. Юрідична адреса: Україна, 89425, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Баранинці, вул.Центральна, будинок 42. Головний вид діяльності компанії — 84.11 Державне управління загального характеру