Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки…
3 100 ₴
Продавець
ЗІНЧУК ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяВІДДІЛ ФІНАНСІВ БОРАТИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
45605, Україна, Луцький р-н, Волинська обл., село Боратин, вулиця Центральна, будинок 20
43997780
Радчук Ганна Валеріївна
керівник
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Дотації | 33 895 200 ₴ | 92.3% |
| Субвенції | 1 223 195 ₴ | 3.3% |
| Інше | 1 180 413 ₴ | 3.2% |
| Заробітна плата та компенсації | 317 635 ₴ | 0.9% |
| Єдиний соціальний внесок | 73 485 ₴ | 0.2% |
| Військовий збір | 16 390 ₴ | 0.0% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 3 100 ₴ | 0.0% |
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 36 709 418 ₴ |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупки | 3 100 ₴ | 68 143 ₴ | 51 505 ₴ | 59 128 ₴ | 41 009 ₴ | 32 853 ₴ |
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ГАЛИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ | 62 087 ₴ |
| 2 | ТОВ «НЕОКОМ ХХІ» | 39 600 ₴ |
| 3 | ЦИПЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 33 638 ₴ |
| 4 | СОМИК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 28 634 ₴ |
| 5 | Васильковський Олександр Миколайович | 26 225 ₴ |
| 6 | ЗІНЧУК ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА | 15 330 ₴ |
| 7 | ЛИТВИНЧУК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 9 235 ₴ |
| 8 | ТОВ "ВИДАВНИЧА ГРУПА "АС" (ТОВ"ВГ "АС") | 5 916 ₴ |
| 9 | ЦИПЛЮК ВОЛОДИМИР ІЛАРІОНОВИЧ | 5 480 ₴ |
| 10 | ЗАПІСОЦЬКА ОЛЕКСАНДРА МИХАЙЛІВНА | 5 242 ₴ |
3 100 ₴
Продавець
ЗІНЧУК ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА
2 800 ₴
Продавець
ЗІНЧУК ЮЛІЯ ФЕДОРІВНА
6 940 ₴
Продавець
ЦИПЛЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
12 777 ₴
Продавець
ГАЛИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ
Отримайти повну юридичну інформацію про контрагента ВІДДІЛ ФІНАНСІВ БОРАТИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ. Компанія ВІДДІЛ ФІНАНСІВ БОРАТИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ зареєстрована — 10.12.2020. Радчук Ганна Валеріївна займає посаду директора. Компанія зареєстрована за юридичною адресою: Україна, 45605, Волинська обл., Луцький р-н, село Боратин, вул.Центральна, будинок 20. Основний КВЕД компанії ВІДДІЛ ФІНАНСІВ БОРАТИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ — 84.11 Державне управління загального характеру