Код ЄДРПОУ
43967501
ТОВ «ФК „БЕСТ ФІНАНС“»
- Директор
- Шах Богдан Вікторович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ „БЕСТ ФІНАНС“»
- Назва англійською мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY “FINANCIAL COMPANY ‘BEST FINANCE’”
- Адреса
02002, Україна, місто Київ, вулиця Сверстюка Євгена, будинок 11, Ж, 202
- Дата заснування
- Директор
- Шах Богдан Вікторович
- Код ЄДРПОУ
43967501
- Статутний капітал
- 3 000 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 64.92 Інші види кредитування
- Керівники
Шах Богдан Вікторович
керівник
- Власники
- Марчук Іван Васильович Україна
Засновник
1 500 000 ₴50% - Гошовський Ярослав Костянтинович Україна
Засновник
750 000 ₴25% - Шах Богдан Вікторович Україна
Засновник
750 000 ₴25% - Марчук Іван Васильович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
- Гошовський Ярослав Костянтинович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
- Шах Богдан Вікторович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 19 773 704 ₴ +209.21% | 6 395 000 ₴ -43.02% | 11 224 000 ₴ +601.50% | 1 600 000 ₴ +1718.18% | 88 000 ₴ | |
| Чистий прибуток | 1 202 000 ₴ | 6 890 000 ₴ | 113 000 ₴ | 2 000 ₴ | ||
| Рентабельність | 18,8% | 61,39% | 7,06% | 2,27% | ||
| Активи | 13 629 000 ₴ | 14 224 000 ₴ | 5 631 000 ₴ | 3 010 000 ₴ | ||
| Зобов'язання | 2 151 000 ₴ | 3 709 000 ₴ | 2 274 000 ₴ | 7 000 ₴ | ||
| Середня зарплата до оподаткування | 35 042 ₴ | 29 528 ₴ | 13 767 ₴ | 806 ₴ | ||
| Кількість працівників | 8 | 6 | 5 | 3 |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
| Група | Показник | Значення |
|---|---|---|
| Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 0.09 % |
| Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 5.9 |
| Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 1.22 |
| Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 0.22 | |
| Поточна платоспроможність | -1 574 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Шумавцов Валентин Михайлович | Шах Богдан Вікторович |
| Доданий засновник | — | Марчук Іван Васильович | |
| Доданий засновник | — | Гошовський Ярослав Костянтинович | |
| Доданий засновник | — | Шах Богдан Вікторович | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Марчук Іван Васильович | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Гошовський Ярослав Костянтинович | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Шах Богдан Вікторович | |
| Видалений засновник | Хоменко Віктор Васильович | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | Хоменко Віктор Васильович | — | |
| Змінився керівник | Хоменко Віктор Васильович | Шумавцов Валентин Михайлович | |
| Змінився керівник | Шумавцов Валентин Михайлович | Хоменко Віктор Васильович |
