гальмівна рідина
150 ₴
Продавець
ФОП Ковальчук Михайло Васильович
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяКУ «Центр надання соціальних послуг Чорноострівської селищної ради»
31310, Україна, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., селище міського типу Чорний Острів(з), провулок Вовчогоранський, будинок 3
43940247
Бандирська Зінаїда Андріївна
керівник
Засновник
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 1 229 213 ₴ | 73.0% |
| Єдиний соціальний внесок | 281 815 ₴ | 16.7% |
| Військовий збір | 65 122 ₴ | 3.9% |
| Капітальні видатки та інвестиції | 41 840 ₴ | 2.5% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 38 825 ₴ | 2.3% |
| Оплата за природний газ | 12 190 ₴ | 0.7% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 5 913 ₴ | 0.4% |
| Комунальні платежі | 5 871 ₴ | 0.3% |
| Інше | 3 718 ₴ | 0.2% |
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 1 684 507 ₴ |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупки | 196 646 ₴ | 291 344 ₴ | 299 952 ₴ | 278 473 ₴ | 73 424 ₴ | 4 667 ₴ |
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» | 272 000 ₴ |
| 2 | ТОВ «Газопостачальна компанія „Нафтогаз Трейдинг“» | 195 576 ₴ |
| 3 | ФО-П Гопич Геннадій Петрович | 97 690 ₴ |
| 4 | ТОВ «Армерія Ойл» | 74 342 ₴ |
| 5 | ТОВ «Укрнафта-Постач» | 73 492 ₴ |
| 6 | ТОВ «Інтекс Інвест» | 66 000 ₴ |
| 7 | ФОП Ковальчук М. В. | 44 052 ₴ |
| 8 | Оператор ГРМ: АТ «Хмельницькгаз» | 43 081 ₴ |
| 9 | ФОП Куций Вадим Анатолійович | 28 374 ₴ |
| 10 | Хмельницька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» | 23 661 ₴ |
150 ₴
Продавець
ФОП Ковальчук Михайло Васильович
2 440 ₴
Продавець
ФОП Ковальчук Михайло Васильович
Отримайти повну юридичну інформацію про контрагента КУ «Центр надання соціальних послуг Чорноострівської селищної ради». Компанія КУ «Центр надання соціальних послуг Чорноострівської селищної ради» зареєстрована — 26.01.2021. Директор підприємства — Бандирська Зінаїда Андріївна. Юрідична адреса: Україна, 31310, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, селище міського типу Чорний Острів(з), пров.Вовчогоранський, будинок 3. Основний вид діяльності (КВЕД) — 88.10 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів