Послуги з адміністрування (обслуговуванням) прог…
2 500 ₴
Продавець
ДАНИЛЕЦЬ ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ОСТРОЖЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
35113, Україна, Дубенський р-н, Рівненська обл., село Острожець, вулиця Центральна, будинок 59а
43932545
Лук'янчук Лариса Йосипівна
керівник
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Субвенції | 391 918 ₴ | 50.7% |
| Інше | 200 000 ₴ | 25.9% |
| Заробітна плата та компенсації | 118 059 ₴ | 15.3% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 30 535 ₴ | 3.9% |
| Єдиний соціальний внесок | 26 949 ₴ | 3.5% |
| Військовий збір | 6 125 ₴ | 0.8% |
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 773 586 ₴ |
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Карлаш Людмила Олександрівна | Лук'янчук Лариса Йосипівна |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупки | 30 535 ₴ | 53 332 ₴ | 27 110 ₴ | 50 350 ₴ | 8 840 ₴ | 2 650 ₴ |
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ «НЕОКОМ ХХІ» | 41 250 ₴ |
| 2 | МЕЛЬНИК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ | 40 000 ₴ |
| 3 | ВОРОБЙОВА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА | 35 907 ₴ |
| 4 | ГЕТУН МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ | 31 610 ₴ |
| 5 | ДАНИЛЕЦЬ ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА | 9 210 ₴ |
| 6 | ХОРОШЕНКО ІВАННА ОЛЕКСАНДРІВНА | 5 950 ₴ |
| 7 | КОНОПЛЯНІКОВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | 5 000 ₴ |
| 8 | ТОВ «АГЕНТСТВО „КОНСАЛТ“» | 1 500 ₴ |
| 9 | САВКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 730 ₴ |
| 10 | КОЛЕСНІК МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ | 480 ₴ |
2 500 ₴
Продавець
ДАНИЛЕЦЬ ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА
18 960 ₴
Продавець
ВОРОБЙОВА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА
17 100 ₴
Продавець
ГЕТУН МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
Отримайти повну юридичну інформацію про контрагента ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ОСТРОЖЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ. Компанія ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ зареєстрована — 30.12.2020. Керівник компанії — Лук'янчук Лариса Йосипівна. ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ має юридичну адресу: Україна, 35113, Рівненська обл., Дубенський р-н, село Острожець, вул.Центральна, будинок 59А. Основний КВЕД юридичної особи — 84.11 Державне управління загального характеру