Гібридний інвертор
98 600 ₴
Продавець
КВАЧУК МАКСИМ АНДРІЙОВИЧ
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяКОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»
24600, Україна, Тульчинський р-н, Вінницька обл., селище міського типу Крижопіль, вулиця Героїв України, будинок 41
43846137
Джугастрянський Володимир Григорович
керівник
Засновник
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 231 453 ₴ | 35.1% |
| Капітальні видатки та інвестиції | 197 600 ₴ | 29.9% |
| Єдиний соціальний внесок | 81 333 ₴ | 12.3% |
| Податок на доходи фізичних осіб | 67 338 ₴ | 10.2% |
| Комунальні платежі | 63 623 ₴ | 9.6% |
| Військовий збір | 18 705 ₴ | 2.8% |
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 660 052 ₴ |
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Пестик Наталя Анатоліївна | Джугастрянський Володимир Григорович |
| Видалений засновник | Крижопільська Районна Рада | — |
| 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Продажі | — | 72 519 ₴ | — | — |
| Покупки | 209 318 ₴ | 172 989 ₴ | 112 363 ₴ | 15 805 ₴ |
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Комунальна установа «Крижопільський інклюзивно-ресурсний центр» | 72 519 ₴ |
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | КВАЧУК МАКСИМ АНДРІЙОВИЧ | 197 600 ₴ |
| 2 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ РАЙАГРОЛІС» ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВІНОБЛАГРОЛІС» | 106 310 ₴ |
| 3 | ФІЛІЯ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС» ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСИ УКРАЇНИ» | 54 697 ₴ |
| 4 | Відділ освіти, молоді та спорту Крижопільської селищної ради | 43 203 ₴ |
| 5 | ТОВ «ВІТАС» | 29 350 ₴ |
| 6 | ПЕРЕПЕЛИЦЯ ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА | 23 700 ₴ |
| 7 | ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» | 16 212 ₴ |
| 8 | ФОП Ременюк Сергій Михайлович | 13 000 ₴ |
| 9 | ХОМ'ЯК ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА | 5 741 ₴ |
| 10 | АТ «Укртелеком» | 5 424 ₴ |
98 600 ₴
Продавець
КВАЧУК МАКСИМ АНДРІЙОВИЧ
99 000 ₴
Продавець
КВАЧУК МАКСИМ АНДРІЙОВИЧ
Отримайти повну юридичну інформацію про контрагента КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ». Компанія КУ КЦПРПП зареєстрована — 30.09.2020. Директор підприємства — Джугастрянський Володимир Григорович. Підприємство має юридичну адресу: Україна, 24600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, селище міського типу Крижопіль, вул.Героїв України, будинок 41. Основний КВЕД компанії — 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти