Код ЄДРПОУ
43229131
КУ «ЦОЗО»
- Директор
- Свищо Юрій Юрійович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ» ВИНОГРАДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
- Адреса
90300, Україна, Берегівський р-н, Закарпатська обл., місто Виноградів, вулиця Копанська, будинок 10
- Дата заснування
- Директор
- Свищо Юрій Юрійович
- Код ЄДРПОУ
43229131
- Основний вид діяльності
- 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти
- Інші види діяльності
Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у., Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
- Керівники
Свищо Юрій Юрійович
керівник
- Власники
- ВИНОГРАДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Публічні фінанси
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 91 054 865 ₴ | 73.3% |
| Єдиний соціальний внесок | 13 039 705 ₴ | 10.5% |
| Продукти харчування | 6 654 273 ₴ | 5.4% |
| Оплата за природний газ | 5 650 828 ₴ | 4.5% |
| Військовий збір | 3 047 504 ₴ | 2.5% |
| Комунальні платежі | 2 370 246 ₴ | 1.9% |
| Інше | 1 340 517 ₴ | 1.1% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 638 595 ₴ | 0.5% |
| Житлові субсидії та пільги | 346 974 ₴ | 0.3% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 89 431 ₴ | 0.1% |
Використаний бюджет
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 124 232 938 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ВИНОГРАДІВСЬКОГО РАЙОНУ" ВИНОГРАДІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ" ВИНОГРАДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Змінилась коротка назва | КЦ "ЦОЗО ВИНОГРАДІВСЬКОГО РАЙОНУ" | КУ "ЦОЗО" | |
| Видалений бенефіціарний власник | ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | |
| Змінився керівник | Копча Надія Андріївна | Свищо Юрій Юрійович | |
| Змінився вид діяльності | 85.20 Початкова освіта | 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупки | 79 489 809 ₴ | 88 321 895 ₴ | 161 157 811 ₴ | 39 774 615 ₴ | 21 733 202 ₴ | 848 396 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" (ТОВ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ") | 50 737 604 ₴ |
| 2 | ТОВ «ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД» | 49 433 667 ₴ |
| 3 | ФОП Молнар Богдана Володимирівна | 34 258 295 ₴ |
| 4 | ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» ) | 25 030 111 ₴ |
| 5 | ФОП «ВАСИЛИНЕЦЬ ІВАН ЮРІЙОВИЧ» | 23 841 661 ₴ |
| 6 | ТОВ «СТАТУС ЕНЕРГО» | 22 783 300 ₴ |
| 7 | ФОП «ГАЛАС ТЕТЯНА ЮРІЇВНА» | 19 115 445 ₴ |
| 8 | Фізична особа - підприємець Мотущук Мирослав Васильович | 15 360 285 ₴ |
| 9 | ФОП Марченко Тетяна Володимирівна | 11 546 557 ₴ |
| 10 | ФОП Нюл Василь Степанович | 9 509 147 ₴ |
Останні тендери
Комплекти шкільних меблів та обладнання для навч…
3 811 140 ₴
Продавець
ФОП «МОТУЩУК МИРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ»
Водонагрівач RENS 100-15 (ДК 021:2015:42161000-5…
6 550 ₴
Продавець
УХАЧ МАРІЯ ЮРІЇВНА
Судовий реєстр
Провадження з реєстру боржників
№ 66671385
Стягнення коштів
№ 74775068
Документ, що не підпадає під згадані категорії
№ 80597792
Документ, що не підпадає під згадані категорії