Код ЄДРПОУ
42990653
ТОВ «СКВАД»
- Директор
- Юлдашев Бахтійор Рузійович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКВАД»
- Адреса
61057, Україна, Харківська обл., місто Харків, вулиця Сумська, будинок 10
- Дата заснування
- Директор
- Юлдашев Бахтійор Рузійович
- Код ЄДРПОУ
42990653
- Статутний капітал
- 10 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- Інші види діяльності
Оптова торгівля іншими проміжними продуктами, Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям, Оптова торгівля офісними меблями, Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах, Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
- Керівники
Юлдашев Бахтійор Рузійович
керівник
- Власники
- Юлдашев Бахтійор Рузійович Узбекистан
Засновник
10 000 ₴100% - Юлдашев Бахтійор Рузійович Узбекистан
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2024 рік | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 1 266 560 ₴ -21.49% | 1 613 300 ₴ +26.50% | 1 275 300 ₴ -63.68% | 3 511 500 ₴ -57.67% | 8 295 300 ₴ | |
| Чистий прибуток | 6 800 ₴ | -251 100 ₴ | -483 500 ₴ | 182 400 ₴ | ||
| Рентабельність | 0,42% | -19,69% | -13,77% | 2,2% | ||
| Активи | 120 100 ₴ | 360 700 ₴ | 605 700 ₴ | 282 400 ₴ | ||
| Зобов'язання | 616 300 ₴ | 863 700 ₴ | 857 600 ₴ | 50 800 ₴ | ||
| Кількість працівників | 1 | 3 | 6 | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРАДОС" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКВАД" |
| Змінилась коротка назва | ТОВ "ТД "ТРАДОС" | ТОВ "СКВАД" | |
| Змінився керівник | Ситнік Володимир Володимирович | Юлдашев Бахтійор Рузійович | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Юлдашев Бахтійор Рузійович | |
| Видалений бенефіціарний власник | Ситнік Володимир Володимирович | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | Пятакова Олександра Юріївна | — | |
| Змінилась адреса в едр | Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 | Україна, 61057, Харківська обл., місто Харків, вул.Сумська, будинок 10 | |
| Доданий засновник | — | Юлдашев Бахтійор Рузійович | |
| Видалений засновник | Пятакова Олександра Юріївна | — | |
| Видалений засновник | Ситнік Володимир Володимирович | — | |
| Змінився керівник | Ситник Володимир Володимирович | Ситнік Володимир Володимирович | |
| Змінилась назва | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦТРАНССЕРВІС УКРАЇНА" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРАДОС" | |
| Змінилась коротка назва | ТОВ "СПЕЦТРАНССЕРВІС УКРАЇНА" | ТОВ "ТД "ТРАДОС" | |
| Змінився керівник | Пятакова Олександра Юріївна | Ситник Володимир Володимирович | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ПЯТАКОВА ОЛЕКСАНДРА ЮРІЇВНА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 16. 12. 1982, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ -, -, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 50106, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. , МІСТО КРИВИЙ РІГ, ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРИВІЛЬНА, БУДИНОК 25 | — |
Участь у тендерах
| 2024 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Продажі | 49 500 ₴ | 28 784 ₴ | 201 404 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Hidden | 143 360 ₴ |
| 2 | Борозенський ОЗПЗСО | 58 044 ₴ |
| 3 | Середня загальноосвітня школа № 42 м. Львова | 49 500 ₴ |
| 4 | Комунальний заклад «Донецький Палац молоді „Юність“» | 28 784 ₴ |