Код ЄДРПОУ
42478443
ТОВ «БІЗНЕС ФАКТОР КОМПАНІ»
- Директор
- Астапенко Олександр Адамович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС ФАКТОР КОМПАНІ»
- Назва англійською мовою
BUSINESS FACTOR COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY
- Адреса
69096, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Сагайдачного Петра, будинок 6а
- Дата заснування
- Директор
- Астапенко Олександр Адамович
- Код ЄДРПОУ
42478443
- Статутний капітал
- 1 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 47.30 Роздрібна торгівля пальним
- Інші види діяльності
Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, Оптова торгівля хімічними продуктами, Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, Складське господарство, Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Консультування з питань комерційної діяльності й керування, Рекламні агентства, Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
- Керівники
Астапенко Олександр Адамович
керівник
- Власники
- Астапенко Олександр Адамович Україна
Засновник
1 000 ₴100% - Астапенко Олександр Адамович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 57 555 ₴ -87.22% | 450 200 ₴ -99.81% | 238 032 800 ₴ +3.97% | 228 947 900 ₴ +6.49% | 215 003 600 ₴ | — | 411 909 200 ₴ | |
| Чистий прибуток | 0 ₴ | 2 803 900 ₴ | 623 500 ₴ | 2 238 500 ₴ | — | -8 153 200 ₴ | ||
| Рентабельність | — | 1,18% | 0,27% | 1,04% | — | -1,98% | ||
| Активи | 57 950 100 ₴ | 59 389 200 ₴ | 53 874 700 ₴ | 61 490 500 ₴ | — | 67 421 100 ₴ | ||
| Зобов'язання | 90 518 400 ₴ | 91 412 900 ₴ | 79 755 200 ₴ | 78 881 700 ₴ | — | 71 918 600 ₴ | ||
| Кількість працівників | 1 | 60 | 125 | 118 | — | — | ||
| Дохід на працівника | — | 3 967 213 ₴ | 1 831 583 ₴ | 1 822 064 ₴ | — | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась адреса в едр | Україна, 69065, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Рельєфна, будинок 1-А, кімната 1 | Україна, 69096, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Сагайдачного Петра, будинок 6 А |
| Змінився керівник | Ганчев Сергій Григорович | Астапенко Олександр Адамович | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Астапенко Олександр Адамович | |
| Видалений бенефіціарний власник | Серовський Олег Володимирович | — | |
| Доданий засновник | — | Астапенко Олександр Адамович | |
| Видалений засновник | Серовський Олег Володимирович | — | |
| Доданий засновник | — | Серовський Олег Володимирович | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Серовський Олег Володимирович | |
| Видалений засновник | ТОВ «НАФТПОСТАЧ» | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | Ганчев Сергій Григорович | — | |
| Змінився керівник | Серовський Олег Володимирович | Ганчев Сергій Григорович | |
| Змінився керівник | Булат Наталія Сергіївна | Серовський Олег Володимирович | |
| Видалений бенефіціарний власник | ЗАСНОВНИК КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ГАНЧЕВ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ, УКРАЇНА, 69076, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ГУДИМЕНКА, БУД. 17, КВ. 33 | — | |
| Змінився керівник | Клименко Ольга Олександрівна | Булат Наталія Сергіївна | |
| Змінився керівник | Урсул Ольга Анатоліївна | Клименко Ольга Олександрівна | |
| Видалений бенефіціарний власник | Урсул Ольга Анатоліївна | — |
Участь у тендерах
| 2024 | |
|---|---|
| Продажі | 7 811 156 ₴ |
Продажі на тендерах
Останні тендери
Судовий реєстр
Ухвала
Кримінальне
Комунарський районний суд м.Запоріжжя
Ковальова Ю. В.
Рішення
Адміністративне
Запорізький окружний адміністративний суд
Сацький Роман Вікторович
Ухвала
Адміністративне
Запорізький окружний адміністративний суд
Сацький Роман Вікторович
Ухвала
Адміністративне
Запорізький окружний адміністративний суд
Сацький Роман Вікторович