Григор'єв Андрій Станіславович
ЗГІДНО ЗІ СТАТУТОМ
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІНФУД»
LIMITED LIABILITY COMPANY “MARINEFOOD”
88018, Україна, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., місто Ужгород, вулиця Швабська, будинок 43
42450234
Оптова торгівля напоями, Оптова торгівля тютюновими виробами, Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами, Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах, Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах, Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах, Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами, Рекламні агентства, Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки, Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, Обслуговування напоями
Засновник
600 000 ₴100%Кінцевий бенефіціарний власник
1 керівник
ЗГІДНО ЗІ СТАТУТОМ
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| Прогноз на 2023 рік | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 1 864 389 ₴ +95.35% | 954 400 ₴ +32.28% | 721 500 ₴ +273.83% | 193 000 ₴ | |
| Чистий прибуток | 8 700 ₴ | 6 700 ₴ | 14 700 ₴ | ||
| Рентабельність | 0,91% | 0,93% | 7,62% | ||
| Активи | 307 100 ₴ | 323 200 ₴ | 635 400 ₴ | ||
| Зобов'язання | 93 400 ₴ | 153 300 ₴ | 150 300 ₴ | ||
| Кількість працівників | 4 | 4 | — |
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГМ ГРУП" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІНФУД" |
| Змінилась коротка назва | ТОВ "ГМ ГРУП" | ТОВ "МАРІНФУД" | |
| Змінився керівник | Драгомир Ольга Вікторівна | Григор'єв Андрій Станіславович | |
| Змінилась адреса в едр | Україна, 65005, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ БУГАЇВСЬКА, будинок 41 | Україна, 88018, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, місто Ужгород, вул.Швабська, будинок 43 | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Григор'єв Андрій Станіславович | |
| Видалений бенефіціарний власник | Зельоний Ігор Юрійович | — | |
| Доданий засновник | — | Григор'єв Андрій Станіславович | |
| Видалений засновник | Зельоний Ігор Юрійович | — | |
| Змінився керівник | Стрюкова Ольга Павлівна | Драгомир Ольга Вікторівна | |
| Видалений бенефіціарний власник | ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ЗЕЛЬОНИЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ, ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 21. 12. 1995, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, -, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 65111, ОДЕСЬКА ОБЛ. , МІСТО ОДЕСА, СУВОРОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА БОЧАРОВА, БУДИНОК 40, КВАРТИРА 25, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ -, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100%, ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ. | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | Зельоний Юрій Васильович | — |
Отримайти повну юридичну інформацію про контрагента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРІНФУД». Дата реєстрації ТОВ "МАРІНФУД" в ЄДР — 06.09.2018. Статутний фонд підприємства ТОВ "МАРІНФУД" становить 600 000 ₴ гривень. Керуючий директор ТОВ "МАРІНФУД" є — Григор'єв Андрій Станіславович. Юрідична адреса: Україна, 88018, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, місто Ужгород, вул.Швабська, будинок 43. Основний вид діяльності (КВЕД) — 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Виторг за 2022 дорівнює 954 400 ₴ гривень