Код ЄДРПОУ
41719513
ТОВ «КОМПАНІЯ „ТОТАЛБУД“»
- Директор
- Зінов'єва Аліна Василівна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ „ТОТАЛБУД“»
- Адреса
39354, Україна, Полтавський р-н, Полтавська обл., село Нехвороща, вулиця Центральна, будинок 28
- Дата заснування
- Директор
- Зінов'єва Аліна Василівна
- Код ЄДРПОУ
41719513
- Статутний капітал
- 1 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- Інші види діяльності
Будівництво інших споруд, н.в.і.у., Підготовчі роботи на будівельному майданчику, Електромонтажні роботи, Інші будівельно-монтажні роботи, Інші роботи із завершення будівництва, Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, Неспеціалізована оптова торгівля, Будівництво доріг і автострад, Будівництво залізниць і метрополітену, Будівництво мостів і тунелів, Будівництво трубопроводів, Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій, Будівництво водних споруд, Знесення, Розвідувальне буріння, Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, Штукатурні роботи, Покриття підлоги й облицювання стін, Малярні роботи та скління, Покрівельні роботи
- Керівники
Зінов'єва Аліна Василівна
керівник
- Власники
- Зінов'єва Аліна Василівна Україна
Засновник
1 000 ₴100% - Зінов'єва Аліна Василівна Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Володіння корпоративними правами
1 компанія
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 1 689 332 ₴ -51.54% | 3 486 200 ₴ -89.11% | 32 011 200 ₴ -54.58% | 70 485 800 ₴ +991.48% | 6 457 800 ₴ -88.60% | 56 667 900 ₴ +82.28% | 31 088 900 ₴ | |
| Чистий прибуток | -4 005 700 ₴ | 10 100 ₴ | 267 600 ₴ | 13 400 ₴ | 85 200 ₴ | 87 000 ₴ | ||
| Рентабельність | -114,9% | 0,03% | 0,38% | 0,21% | 0,15% | 0,28% | ||
| Активи | 6 031 700 ₴ | 8 190 500 ₴ | 7 276 700 ₴ | 10 284 400 ₴ | 10 104 700 ₴ | 7 527 000 ₴ | ||
| Зобов'язання | 11 918 600 ₴ | 8 177 200 ₴ | 6 949 400 ₴ | 9 801 900 ₴ | 9 436 500 ₴ | — | ||
| Кількість працівників | 4 | 7 | 11 | 11 | 16 | — | ||
| Дохід на працівника | — | — | 6 407 800 ₴ | 587 073 ₴ | 3 541 744 ₴ | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Кочубей Сергій Валерійович | Зінов'єва Аліна Василівна |
| Змінився керівник | Охріменко Марія Леонідівна | Кочубей Сергій Валерійович | |
| Змінилась адреса в едр | Україна, 36000, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Кириченко Раїси, будинок 64 | Україна, 39354, Полтавська обл., Полтавський р-н, село Нехвороща, вул.Центральна, будинок 28 | |
| Змінився керівник | Зінов'єва Аліна Василівна | Охріменко Марія Леонідівна | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ -ЗІНОВ’ЄВА АЛІНА ВАСИЛІВНА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 07. 05. 1978, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, 36000, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. , МІСТО ПОЛТАВА, ВУЛИЦЯ ВЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, БУДИНОК 2Б, КВАРТИРА 79, ПРЯМЕ БЕНЕФІЦІАРНЕ ВОЛОДІННЯ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ 100%. | — | |
| Змінилась адреса | 36000, Полтавська обл., місто Полтава, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ РАЇСИ КИРИЧЕНКО, будинок 64 | 38400, Полтавська обл., Решетилівський район, місто Решетилівка, ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА, будинок 8 | |
| Змінився керівник | Кеда Анна Олександрівна | Зінов'єва Аліна Василівна | |
| Видалений бенефіціарний власник | Кеда Анна Олександрівна | — | |
| Змінився керівник | Ващенко Олександр Олександрович | Кеда Анна Олександрівна | |
| Змінилась адреса | 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 | 36000, Полтавська обл., місто Полтава, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ РАЇСИ КИРИЧЕНКО, будинок 64 | |
| Видалений бенефіціарний власник | Сухачов Павло Володимирович | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | Сухачов Олег Володимирович | — |
Участь у тендерах
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Продажі | 176 869 062 ₴ | 9 469 101 ₴ | 5 350 659 ₴ | 10 222 871 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ ОПІШНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 59 051 659 ₴ |
| 2 | Відділ освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області | 56 142 070 ₴ |
| 3 | Виконавчий комітет Нехворощанської сільської ради | 29 404 217 ₴ |
| 4 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОПІШНЯНСЬКОЇ СЕЛИШНОЇ РАДИ | 16 356 211 ₴ |
| 5 | Гуманітарний відділ виконавчого комітету Білицької селищної ради | 10 282 942 ₴ |
| 6 | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради | 7 225 500 ₴ |
| 7 | Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради | 6 485 020 ₴ |
| 8 | ВК Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради | 4 437 756 ₴ |
| 9 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СКОРОХОДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 2 983 758 ₴ |
| 10 | Полтавська міська централізована бібліотечна система | 2 497 565 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Судовий наказ
Господарське
Господарський суд Полтавської області
Тимощенко О.М.
Рішення
Адміністративне
Полтавський окружний адміністративний суд
Л.М. Петрова
Ухвала
Господарське
Касаційний господарський суд Верховного Суду
Власов Ю.Л.
Судовий наказ
Господарське
Господарський суд Полтавської області
Тимощенко О.М.
Провадження з реєстру боржників
№ 80126253
Документ, що не підпадає під згадані категорії
№ 80363256
ГУ ДПС у Полтавській області
Інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи)
№ 80673546
ГУ ДПС у Полтавській обл.
Інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи)
№ 80501558
Виконавчий комітет Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області
Інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи)