Код ЄДРПОУ
41650897
ТОВ «ВПТРАНС»
- Директор
- Павленко Руслан Леонідович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВПТРАНС»
- Назва англійською мовою
COMPANY LIMITED LIABILITY “VPTRANS”
- Адреса
02105, Україна, місто Київ, вулиця Павла Усенка, будинок 8
- Дата заснування
- Директор
- Павленко Руслан Леонідович
- Код ЄДРПОУ
41650897
- Статутний капітал
- 37 500 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
- Інші види діяльності
Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, Будівництво житлових і нежитлових будівель
- Керівники
Павленко Руслан Леонідович
керівник
- Власники
- Причина Юлія Едуардівна Україна
Засновник
37 500 000 ₴100% - Причина Юлія Едуардівна Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Володіння корпоративними правами
1 компанія
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 226 787 524 ₴ +9.57% | 206 986 700 ₴ -9.37% | 228 388 600 ₴ +7.44% | 212 563 300 ₴ +32.86% | 159 989 300 ₴ +42.28% | 112 446 600 ₴ +22.62% | 91 704 400 ₴ | |
| Чистий прибуток | 4 048 300 ₴ | 12 329 300 ₴ | 25 166 900 ₴ | 17 969 000 ₴ | 838 700 ₴ | 1 208 900 ₴ | ||
| Рентабельність | 1,96% | 5,4% | 11,84% | 11,23% | 0,75% | 1,32% | ||
| Активи | 125 877 900 ₴ | 134 819 300 ₴ | 94 415 800 ₴ | 76 228 700 ₴ | 60 593 800 ₴ | 70 720 200 ₴ | ||
| Зобов'язання | 16 835 300 ₴ | 31 061 900 ₴ | 10 963 500 ₴ | 15 938 700 ₴ | 21 111 600 ₴ | 47 257 100 ₴ | ||
| Кількість працівників | 80 | 87 | 87 | 84 | 81 | — | ||
| Дохід на працівника | 2 587 334 ₴ | 2 625 156 ₴ | 2 443 256 ₴ | 1 904 635 ₴ | 1 388 230 ₴ | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Зміна статутного капіталу | 34 000 000 ₴ | 37 500 000 ₴ |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 34 000 000 ₴ | 37 500 000 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 25 300 000 ₴ | 34 000 000 ₴ | |
| Статутний капітал | 25 300 000 ₴ | 34 000 000 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 19 300 000 ₴ | 25 300 000 ₴ | |
| Видалений бенефіціарний власник | Онищук Віктор Микитович | — | |
| Змінився керівник | Трохимець Дмитро Васильович | Павленко Руслан Леонідович | |
| Видалений бенефіціарний власник | Кручина Ігор Сергійович | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | Причина Вадим Павлович | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | Причина Ігор Вадимович | — | |
| Змінився керівник | Причина Вадим Павлович | Трохимець Дмитро Васильович | |
| Змінилась назва | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАТЕП" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВПТРАНС" |
Участь у тендерах
| 2022 | |
|---|---|
| Продажі | 532 896 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | АТ «УКРПОШТА» | 532 896 ₴ |

