Тераз Петро Анатолійович
згідно зі статутом
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КТД СОЛАР»
LIMITED LIABILITY COMPANY “KTD SOLAR”
79056, Україна, Львівська обл., місто Львів, вулиця Пластова, будинок 1
41598628
Передача електроенергії, Розподілення електроенергії, Торгівля електроенергією, Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання, Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів, Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками, Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення, Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього, Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням, Неспеціалізована оптова торгівля, Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах, Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення
Засновник
45 916 769 ₴89%Засновник
5 675 106 ₴11%Кінцевий бенефіціарний власник
1 керівник
згідно зі статутом
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 77 735 116 ₴ +62.34% | 47 883 300 ₴ +0.68% | 47 559 600 ₴ +11.53% | 42 644 000 ₴ +19.77% | 35 604 500 ₴ | — | 3 771 000 ₴ | |
| Чистий прибуток | 17 303 900 ₴ | 21 541 100 ₴ | 18 058 700 ₴ | 9 536 400 ₴ | — | -13 535 300 ₴ | ||
| Рентабельність | 36,14% | 45,29% | 42,35% | 26,78% | — | -358,93% | ||
| Активи | 175 082 200 ₴ | 156 576 000 ₴ | 150 332 800 ₴ | 134 481 300 ₴ | — | 100 904 600 ₴ | ||
| Зобов'язання | 124 859 300 ₴ | 67 255 900 ₴ | 82 476 000 ₴ | 84 821 400 ₴ | — | 73 166 400 ₴ | ||
| Кількість працівників | 8 | 8 | 7 | 7 | — | — |
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Доданий засновник | — | ТОВ «ВІНД СОЛАР ІНВЕСТ» |
| Видалений засновник | ТОВ «ОВЕРТІ» | — | |
| Доданий засновник | — | ТОВ «ОВЕРТІ» | |
| Видалений засновник | ТОВ «ОККО-ЛАЙТ» | — | |
| Змінилась адреса бенефіціара | Швейцарія, будинок 1660, 4 | Швейцарія, провулок Мажорлен, будинок 1297, 14 | |
| Доданий засновник | — | ТОВ «ОККО-ЛАЙТ» | |
| Видалений засновник | АТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» | — | |
| Змінилась адреса в едр | Україна, 67840, Одеська обл., Одеський р-н, село Молодіжне, вул.Промислова, будинок 1а | Україна, 79056, Львівська обл., місто Львів, вул.Пластова, будинок 1 | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 51 591 875 ₴ | 45 916 768 ₴ | |
| Доданий засновник | — | АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „РІМІНІ“» | |
| Змінився керівник | Боднарчук Наталія Олегівна | Тераз Петро Анатолійович | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Антонов Віталій Борисович | |
| Видалений бенефіціарний власник | Коцьо Іван Степанович | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | Куспісь Богдан Михайлович | — | |
| Доданий засновник | — | АТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» | |
| Видалений засновник | ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКТИВ", ідентифікаційний код 19334672, місцезнаходження: Україна, 79066, місто Львів, вулиця Манастирського, будинок 2 А, що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "ВЕСТ ФІНАНС" (код ЄДРІСІ ) | — | |
| Доданий засновник | — | ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКТИВ", ідентифікаційний код 19334672, місцезнаходження: Україна, 79066, місто Львів, вулиця Манастирського, будинок 2 А, що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "ВЕСТ ФІНАНС" (код ЄДРІСІ ) | |
| Видалений засновник | ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКТИВ", ідентифікаційний код 19334672, місцезнаходження: Україна, 79066, місто Львів, вулиця Манастирського, будинок 2 А, що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "ВЕСТ ФІНАНС" (код ЄДРІСІ | — | |
| Доданий засновник | — | ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКТИВ", ідентифікаційний код 19334672, місцезнаходження: Україна, 79066, місто Львів, вулиця Манастирського, будинок 2 А, що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "ВЕСТ ФІНАНС" (код ЄДРІСІ | |
| Видалений засновник | ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКТИВ", ідентифікаційний код 19334672, місцезнаходження: Україна, 79066, місто Львів, вулиця Манастирського, будинок 2 А, що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "ВЕСТ ФІНАНС" (код ЄДРІСІ 2331065) | — | |
| Доданий засновник | — | ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКТИВ", ідентифікаційний код 19334672, місцезнаходження: Україна, 79066, місто Львів, вулиця Манастирського, будинок 2 А, що діє від свого імені та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "ВЕСТ ФІНАНС" (код ЄДРІСІ 2331065) | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Коцьо Іван Степанович | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Куспісь Богдан Михайлович | |
| Видалений засновник | Шустер Савік | — | |
| Видалений засновник | АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „ФОЛТОН“» | — | |
| Видалений засновник | ТОВ «САТУРН-ЮГ ЛТД» | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | ТОВ «САТУРН-ЮГ ЛТД» | — | |
| Змінився керівник | Марунчак Юрій Михайлович | Боднарчук Наталія Олегівна | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | ТОВ «САТУРН-ЮГ ЛТД» | |
| Видалений бенефіціарний власник | ТОВ «КТД ГРУП КОМПАНІ» | — | |
| Доданий засновник | — | ТОВ «САТУРН-ЮГ ЛТД» | |
| Видалений засновник | ТОВ «КТД ГРУП КОМПАНІ» | — | |
| Змінився керівник | Соколов Максим Юрійович | Марунчак Юрій Михайлович | |
| Доданий засновник | — | АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „ФОЛТОН“» | |
| Видалений засновник | Єлізаров Павло Олександрович | — | |
| Змінився керівник | Марунчак Юрій Михайлович | Соколов Максим Юрійович | |
| Змінився керівник | Оніщенко Олексій Владиславович | Марунчак Юрій Михайлович |
Господарське
Господарський суд Одеської області
Желєзна С.П.
Отримайти повну юридичну інформацію про контрагента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КТД СОЛАР». Дата реєстрації ТОВ "КТД СОЛАР" — 18.09.2017. Статутний капітал юрособи ТОВ "КТД СОЛАР" становить 51 591 875 ₴ гривень. Тераз Петро Анатолійович займає посаду директора. ТОВ "КТД СОЛАР" зареєстрована за юридичною адресою: Україна, 79056, Львівська обл., місто Львів, вул.Пластова, будинок 1. Головний КВЕД ТОВ "КТД СОЛАР" — 35.11 Виробництво електроенергії. Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість - 415986215218. Виторг компанії за 2025 дорівнює 47 883 300 ₴ гривень