Код ЄДРПОУ
41055077
КНП «ЗАБОЛОТЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ»
- Директор
- Мартин Оксана Петрівна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАБОЛОТЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ» ЗАБОЛОТЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
- Адреса
80630, Україна, Золочівський р-н, Львівська обл., село Заболотці, вулиця Шпитальна, будинок 15
- Дата заснування
- Директор
- Мартин Оксана Петрівна
- Код ЄДРПОУ
41055077
- Основний вид діяльності
- 86.10 Діяльність лікарняних закладів
- Керівники
Мартин Оксана Петрівна
керівник
- Власники
- ЗАБОЛОТЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 6 329 524 ₴ +14.55% | 5 525 400 ₴ +8.61% | 5 087 200 ₴ -1.63% | 5 171 300 ₴ -0.33% | 5 188 200 ₴ | — | 2 938 700 ₴ | |
| Чистий прибуток | 385 400 ₴ | 83 700 ₴ | 149 900 ₴ | -54 200 ₴ | — | -1 100 ₴ | ||
| Рентабельність | 6,98% | 1,65% | 2,9% | -1,04% | — | -0,04% | ||
| Активи | 2 197 600 ₴ | 1 814 800 ₴ | 1 692 200 ₴ | 1 527 400 ₴ | — | 633 700 ₴ | ||
| Зобов'язання | 191 600 ₴ | 186 300 ₴ | 133 200 ₴ | 108 700 ₴ | — | 103 600 ₴ | ||
| Кількість працівників | 16 | 17 | 18 | 24 | — | — | ||
| Дохід на працівника | 345 338 ₴ | 299 247 ₴ | 287 294 ₴ | 216 175 ₴ | — | — |
Фінансова звітність
Публічні фінанси
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Поточні трансферти | 349 393 ₴ | 46.2% |
| Заробітна плата та компенсації | 322 326 ₴ | 42.6% |
| Єдиний соціальний внесок | 65 796 ₴ | 8.7% |
| Військовий збір | 17 466 ₴ | 2.3% |
| Обслуговування та ремонт | 1 080 ₴ | 0.1% |
| Оплата за природний газ | 517 ₴ | 0.1% |
Використаний бюджет
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 756 578 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАБОЛОТЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ" ЗАБОЛОТЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАБОЛОТЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ" ЗАБОЛОТЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Змінився стан | В стані припинення | Зареєстровано | |
| Змінилась назва | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАБОЛОТЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ" ЗАБОЛОТЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАБОЛОТЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ" ЗАБОЛОТЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| Змінився стан | Зареєстровано | В стані припинення | |
| Змінилась назва | КОМУНАЛЬНИЙЗАКЛАД "ЗАБОЛОТЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ" ЗАБОЛОТЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАБОЛОТЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ" ЗАБОЛОТЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| Змінилась адреса | 80630, Львівська обл., Бродівський район, село Заболотці, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА , будинок 10 | 80630, Львівська обл., Бродівський район, село Заболотці, ВУЛИЦЯ ШПИТАЛЬНА, будинок 15 |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупки | 104 364 ₴ | 1 344 191 ₴ | 865 354 ₴ | 754 061 ₴ | 168 329 ₴ | 364 501 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» | 1 605 749 ₴ |
| 2 | БРОДІВСЬКЕ ДОЧІРНЄ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛГП «ГАЛСІЛЬЛІС» | 349 400 ₴ |
| 3 | КАРХУТ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ | 309 747 ₴ |
| 4 | ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОПОСТАЧ» | 141 205 ₴ |
| 5 | Чачук Ігор Зіновійович | 130 783 ₴ |
| 6 | ТОВ «РЕСУРСЕНЕРГОСТАНДАРТ» | 105 599 ₴ |
| 7 | ТОВ «ЛІМНЕТ» | 99 710 ₴ |
| 8 | КП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №79» М. БРОДИ | 93 254 ₴ |
| 9 | ПП ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «СКАЙІНВЕСТ» | 77 321 ₴ |
| 10 | ТОВ «АСКЕПНЕТ» | 63 216 ₴ |
Останні тендери
Шини автомобільні 185/60R15
8 468 ₴
Продавець
СТАРИК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Очищуючий розчин Diatro Clener 1л, ділюент Diatr…
11 105 ₴
Продавець
КАРХУТ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ