Код ЄДРПОУ
41013351
ТЗОВ «МЕДІА МІСТ»
- Директор
- Місник Едуард Валерійович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
19 грудня 2024 р. о 01:30
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА МІСТ»
- Назва англійською мовою
MEDIA MIST LIMITED LIABILITY COMPANY
- Адреса
79053, Україна, Львівська обл., місто Львів, вулиця Володимира Великого, будинок, 16, офіс, 608
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Місник Едуард Валерійович
- Код ЄДРПОУ
41013351
- Статутний капітал
- 5 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 73.11 Рекламні агентства
- Інші види діяльності
Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, Неспеціалізована оптова торгівля, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Друкування іншої продукції, Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
- Керівники
Місник Едуард Валерійович
керівник
- Керівники з обмеженнями
Скавінський Андрій Євгенович
представник
Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо, Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи
Герцунь Андрій Мар'янович
представник
Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо, Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи
- Власники
- Скавінський Андрій Євгенович Україна
Засновник
3 750 ₴75% - Герцунь Андрій Мар'янович Україна
Засновник
1 250 ₴25% - Скавінський Андрій Євгенович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
- Герцунь Андрій Мар'янович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансова звітність
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Дохід | 2 198 100 ₴ | 1 037 700 ₴ | 3 194 200 ₴ | 3 641 100 ₴ |
Чистий прибуток | 412 200 ₴ | -463 400 ₴ | -772 400 ₴ | 126 900 ₴ |
Активи | 6 589 500 ₴ | 6 929 700 ₴ | 7 608 000 ₴ | 7 942 300 ₴ |
Зобов'язання | 6 863 500 ₴ | 7 324 100 ₴ | 7 473 900 ₴ | 7 392 700 ₴ |
Кількість працівників | 4 | 4 | 5 | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Доданий бенефіціарний власник | — | Герцунь Андрій Мар'янович |
Видалений бенефіціарний власник | Швець Христина Антонівна | — | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 2 500 ₴ | 3 750 ₴ | |
Доданий засновник | — | Герцунь Андрій Мар'янович | |
Видалений засновник | Швець Христина Антонівна | — | |
Змінилась адреса реєстрації бенефіціарного власника | УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЛЬВІВ, ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГРАБ'ЯНКИ, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 44. | Україна, 79053, Львівська обл., місто Львів, вул.Грабянки Г., будинок 9, квартира 44 | |
Змінилась адреса реєстрації бенефіціарного власника | УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СОКІЛЬНИКИ, ВУЛИЦЯ ПАНСЬКА ГОРА, БУДИНОК 3. | Україна, 81130, Львівська обл., Пустомитівський р-н, село Сокільники, вул.Панська Гора, будинок 3 | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦЬ АНТОН ВАЛЕНТИНОВИЧ, 24. 08. 1978 Р. Н. , ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 81130, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПУСТОМИТІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО СОКІЛЬНИКИ, ВУЛИЦЯ ПАНСЬКА ГОРА, БУДИНОК 3. | — | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СКАВІНСЬКИЙ АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ, 31. 03. 1975 Р. Н. , ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 79053, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ГРАБ’ЯНКИ, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 44. | — | |
Видалений бенефіціарний власник | Швець Антон Валентинович | — | |
Змінилась адреса | 79060, Львівська обл., місто Львів, Франківський район, ВУЛИЦЯ НАУКОВА, будинок 96Б, квартира 11 | 79053, Львівська обл., місто Львів, Франківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, будинок 16, офіс 608 | |
Змінився керівник | Швець Антон Валентинович | Місник Едуард Валерійович |
Участь у тендерах
2024 | |
---|---|
Продажі | 18 000 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | Департамент комунікацій та внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації | 18 000 ₴ |