Код ЄДРПОУ
41001697
ТЗОВ «ЛЬВІВІНВЕСТ ПЛЮС»
- Директор
- Тшецяк Оксана Юріївна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЬВІВІНВЕСТ ПЛЮС»
- Адреса
79053, Україна, Львівська обл., місто Львів, вулиця Княгині Ольги, будинок 100б
- Дата заснування
- Директор
- Тшецяк Оксана Юріївна
- Код ЄДРПОУ
41001697
- Статутний капітал
- 1 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 41.10 Організація будівництва будівель
- Інші види діяльності
Купівля та продаж власного нерухомого майна, Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації, Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
- Керівники
Тшецяк Оксана Юріївна
керівник
- Власники
- ТОВ «ГРУПА АКТИВ» Україна
Засновник
780 ₴78% - АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „ГРІНВІЛЬ ІНВЕСТ“» Україна
Засновник
110 ₴11% ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (код юридичної особи 38616023, місцезнаходження: 79053, Львівська область, місто Львів, вулиця Княгині Ольги, будинок №100Б) , що діє від свого імені в інтересах та за рахунок пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ГРІНВІЛЬ ХАУС» (код за ЄДРІСІ 23300398)
Засновник
110 ₴11%- Хлібкевич Володимир Любомирович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 79 574 ₴ -12.17% | 90 600 ₴ +98.68% | 45 600 ₴ -98.59% | 3 239 000 ₴ | — | — | 1 382 100 ₴ | |
| Чистий прибуток | -89 100 ₴ | 34 500 ₴ | -101 200 ₴ | — | — | -312 500 ₴ | ||
| Рентабельність | -98,34% | 75,66% | -3,12% | — | — | -22,61% | ||
| Активи | 258 148 700 ₴ | 258 802 300 ₴ | 237 165 300 ₴ | — | — | 243 880 400 ₴ | ||
| Зобов'язання | 173 751 600 ₴ | 174 290 100 ₴ | 152 675 600 ₴ | — | — | 245 197 400 ₴ | ||
| Кількість працівників | 1 | 2 | 1 | — | — | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Пузич Тетяна Василівна | Тшецяк Оксана Юріївна |
| ХЛІБКЕВИЧ ВОЛОДИМИР ЛЮБОМИРОВИЧ | — | ||
| Змінився керівник | Дубик Наталія Ярославівна | Пузич Тетяна Василівна | |
| Доданий засновник | — | ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (код юридичної особи, місцезнаходження:, Львівська область, місто Львів, вулиця Княгині Ольги, будинок №Б) , що діє від свого імені в інтересах та за рахунок пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «ГРІНВІЛЬ ХАУС» (код за ЄДРІСІ ) | |
| Видалений засновник | ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ „АКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ“» | — | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 670 ₴ | 780 ₴ | |
| Видалений засновник | ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ЗЕЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ГРІНВІЛЬ» | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | ТОВ «ГРУПА ТКС» | — | |
| Змінився керівник | Хомик Оксана Ярославівна | Дубик Наталія Ярославівна |
Судовий реєстр
Рішення
Господарське
Господарський суд Львівської області
Кидисюк Р.А