Код ЄДРПОУ
40944893
ТОВ «СЕЛЕКТЕД ТІ. »
- Директор
- Михайлов Геннадій Геннадійович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕЛЕКТЕД ТІ. »
- Назва англійською мовою
LIMITED TRADE DEVELOPMENT “SELECTED TEA. ”
- Адреса
03040, Україна, місто Київ, вулиця Васильківська, будинок 14, А, 301
- Дата заснування
- Директор
- Михайлов Геннадій Геннадійович
- Код ЄДРПОУ
40944893
- Статутний капітал
- 290 730 ₴
- Основний вид діяльності
- 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
- Інші види діяльності
Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, Оптова торгівля напоями, Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками, Вантажний автомобільний транспорт, Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки, Неспеціалізована оптова торгівля, Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у., Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
- Керівники
Михайлов Геннадій Геннадійович
керівник
- Власники
- Мельнікова Інна Василівна Україна
Засновник
232 584 ₴80% - Гутніченко Віталій Володимирович Україна
Засновник
58 146 ₴20% - Мельнікова Інна Василівна Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 192 935 628 ₴ +10.21% | 175 069 100 ₴ +23.80% | 141 412 700 ₴ +12.02% | 126 241 000 ₴ +12.24% | 112 474 200 ₴ -24.68% | 149 337 100 ₴ +5.69% | 141 299 800 ₴ | |
| Чистий прибуток | 4 870 400 ₴ | 3 094 500 ₴ | 2 675 500 ₴ | 631 300 ₴ | 323 500 ₴ | 940 400 ₴ | ||
| Рентабельність | 2,78% | 2,19% | 2,12% | 0,56% | 0,22% | 0,67% | ||
| Активи | 125 103 000 ₴ | 101 483 700 ₴ | 83 272 800 ₴ | 74 507 000 ₴ | 85 175 800 ₴ | 82 044 500 ₴ | ||
| Зобов'язання | 104 630 500 ₴ | 85 935 100 ₴ | 70 818 700 ₴ | 64 668 300 ₴ | 75 787 900 ₴ | — | ||
| Кількість працівників | 21 | 21 | 36 | 37 | 53 | — | ||
| Дохід на працівника | 8 336 624 ₴ | 6 733 938 ₴ | 3 506 694 ₴ | 3 039 843 ₴ | 2 817 681 ₴ | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась адреса в едр | Україна, 03022, місто Київ, вулиця Гвардійська, будинок 80 | Україна, 03040, місто Київ, вулиця Васильківська, будинок 14, кімната 301 |
| Змінилась адреса бенефіціара | Україна, 08708, Київська обл., Обухівський район, садове товариство "Дрімленд" " Обслуговуючий Кооператив, будинок 26 | Україна, 03028, місто Київ, вулиця Велика Китаївська, будинок 53, квартира 53 | |
| Змінився керівник | Леонтьєва Тетяна Сергіївна | Михайлов Геннадій Геннадійович | |
| Змінився керівник | Притула Сергій Андрійович | Леонтьєва Тетяна Сергіївна | |
| Змінилась адреса | Україна, 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА, будинок 10 | Україна, 03022, місто Київ, вул.Гвардійська, будинок 80 | |
| Змінився вид діяльності | 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Мельнікова Інна Василівна | |
| Змінився керівник | Гречин Олег Михайлович | Притула Сергій Андрійович | |
| Видалений бенефіціарний власник | Гречин Олег Михайлович | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНІФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК МЕЛЬНІКОВА ІННА ВАСИЛІВНА | — |
Судовий реєстр
Ухвала
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Примак Сергій Анатолійович
Ухвала
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Примак Сергій Анатолійович
Ухвала
Господарське
Господарський суд Запорізької області
Азізбекян Т.А.
Судовий наказ
Господарське
Господарський суд Рівненської області
Марач В.В.


