Код ЄДРПОУ
40691225
ТОВ «ГЛОБАЛ-ФІНАНС»
- Директор
- Рудас Ганна Юріївна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ-ФІНАНС»
- Назва англійською мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY “GLOBAL-FINANCE”
- Адреса
04052, Україна, місто Київ, вулиця Глибочицька, будинок 40, Н/П, приміщення 105-106
- Дата заснування
- Директор
- Рудас Ганна Юріївна
- Код ЄДРПОУ
40691225
- Статутний капітал
- 30 000 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
- Інші види діяльності
Інші види кредитування, Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
- Керівники
Рудас Ганна Юріївна
керівник
- Власники
- Щербіна Олена Михайлівна Україна
Засновник
5 910 000 ₴19.7% - Радченко Яна Валентинівна Україна
Засновник
5 778 000 ₴19.26% - Косолап Едуард Сергійович Україна
Засновник
5 178 000 ₴17.26% - Білоус Віра Сергіївна Україна
Засновник
4 950 000 ₴16.5% - Островський Леонід Антонович Україна
Засновник
4 257 000 ₴14.19% - Косолап Марина Андріївна Україна
Засновник
3 927 000 ₴13.09% - Косолап Едуард Сергійович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
- Косолап Марина Андріївна Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 4 212 518 ₴ -25.12% | 5 626 000 ₴ -29.61% | 7 993 000 ₴ +43.14% | 5 584 000 ₴ -60.21% | 14 034 000 ₴ -50.60% | 28 410 000 ₴ +34.92% | 21 057 000 ₴ | |
| Чистий прибуток | -52 619 000 ₴ | 7 842 000 ₴ | 9 721 000 ₴ | 9 681 000 ₴ | 12 039 000 ₴ | 10 200 000 ₴ | ||
| Рентабельність | -935,28% | 98,11% | 174,09% | 68,98% | 42,38% | 48,44% | ||
| Активи | 120 635 000 ₴ | 88 747 000 ₴ | 81 107 000 ₴ | 81 327 000 ₴ | 281 948 000 ₴ | 199 547 000 ₴ | ||
| Зобов'язання | 87 827 000 ₴ | 3 290 000 ₴ | 3 522 000 ₴ | 3 863 000 ₴ | 214 165 000 ₴ | 141 125 000 ₴ | ||
| Середня зарплата до оподаткування | 23 050 ₴ | 15 954 ₴ | 14 954 ₴ | 13 448 ₴ | 12 323 ₴ | — | ||
| Кількість працівників | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
| Група | Показник | Значення |
|---|---|---|
| Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 0 % |
| Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 1.37 |
| Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 3.68 |
| Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 2.68 | |
| Поточна платоспроможність | -84 764 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Доданий бенефіціарний власник | — | Косолап Едуард Сергійович |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Косолап Марина Андріївна | |
| Змінився керівник | Корнєва Катерина Сергіївна | Рудас Ганна Юріївна | |
| Видалений бенефіціарний власник | Федореніч Христина Андріївна | — | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 4 245 000 ₴ | 5 178 000 ₴ | |
| Доданий засновник | — | Білоус Віра Сергіївна | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 2 997 000 ₴ | 4 257 000 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 2 994 000 ₴ | 3 927 000 ₴ | |
| Видалений засновник | Федореніч Христина Андріївна | — | |
| Змінилась адреса в едр | Україна, 04112, місто Київ, вулиця Дорогожицька, будинок 1 | Україна, 04052, місто Київ, вулиця Глибочицька, будинок 40, приміщення 105-106 | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Федореніч Христина Андріївна | |
| Видалений бенефіціарний власник | Пєнкіна Світлана Миколаївна | — | |
| Доданий засновник | — | Федореніч Христина Андріївна | |
| Доданий засновник | — | Щербіна Олена Михайлівна | |
| Доданий засновник | — | Радченко Яна Валентинівна | |
| Доданий засновник | — | Косолап Едуард Сергійович | |
| Доданий засновник | — | Островський Леонід Антонович | |
| Доданий засновник | — | Косолап Марина Андріївна | |
| Видалений засновник | Пєнкіна Світлана Миколаївна | — | |
| Змінився керівник | Ніколаєнко Ірина Сергіївна | Корнєва Катерина Сергіївна | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 5 000 000 ₴ | 30 000 000 ₴ | |
| Статутний капітал | 5 000 000 ₴ | 30 000 000 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 29 200 000 ₴ | 5 000 000 ₴ | |
| Статутний капітал | 29 200 000 ₴ | 5 000 000 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 5 000 000 ₴ | 29 200 000 ₴ | |
| Статутний капітал | 5 000 000 ₴ | 29 200 000 ₴ | |
| Видалений бенефіціарний власник | Пенкіна Світлана Миколаївна | — | |
| Змінилась адреса | 04112, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 48 | 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДОРОГОЖИЦЬКА, будинок 1 | |
| Змінився керівник | Панасюк Юрій Олександрович | Ніколаєнко Ірина Сергіївна |
Санкції НБУ
Штраф
порушення у сфері фінансового моніторингу
Анулювання ліцензії
у зв’язку з непровадженням діяльності з надання цих послуг протягом шести місяців поспіль