Код ЄДРПОУ
40520000
ТОВ «ОРБІТАБУД»
- Директор
- Ярмолюк Ірина Вікторівна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРБІТАБУД»
- Назва англійською мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY “ORBITABUD”
- Адреса
43027, Україна, Луцький р-н, Волинська обл., місто Луцьк, вулиця Дубнівська, будинок 15
- Дата заснування
- Директор
- Ярмолюк Ірина Вікторівна
- Код ЄДРПОУ
40520000
- Статутний капітал
- 50 100 ₴
- Основний вид діяльності
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- Інші види діяльності
Виготовлення виробів із бетону для будівництва, Інші будівельно-монтажні роботи, Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, Вантажний автомобільний транспорт, Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
- Керівники
Ярмолюк Ірина Вікторівна
керівник
- Власники
- Ярмолюк Андрій Анатолійович Україна
Засновник
40 080 ₴80% - Ліщук Ольга Володимирівна Україна
Засновник
10 020 ₴20% - Ярмолюк Андрій Анатолійович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 423 182 729 ₴ +121.80% | 190 795 000 ₴ +198.27% | 63 967 300 ₴ +511.00% | 10 469 200 ₴ -90.51% | 110 326 500 ₴ | — | 14 944 200 ₴ | |
| Чистий прибуток | 12 084 100 ₴ | 2 251 400 ₴ | 884 400 ₴ | 3 113 900 ₴ | — | 681 100 ₴ | ||
| Рентабельність | 6,33% | 3,52% | 8,45% | 2,82% | — | 4,56% | ||
| Активи | 463 857 000 ₴ | 348 747 900 ₴ | 218 829 200 ₴ | 121 134 800 ₴ | — | 59 070 800 ₴ | ||
| Зобов'язання | 438 732 700 ₴ | 337 176 300 ₴ | 209 601 200 ₴ | 112 865 500 ₴ | — | — | ||
| Кількість працівників | 117 | 51 | 23 | 32 | — | — | ||
| Дохід на працівника | 1 630 726 ₴ | 1 254 261 ₴ | 455 183 ₴ | 3 447 703 ₴ | — | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 25 050 ₴ | 40 080 ₴ |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 25 050 ₴ | 10 020 ₴ | |
| Видалений бенефіціарний власник | Ліщук Ольга Володимирівна | — | |
| Змінилась адреса в едр | Україна, 43008, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Загородня, будинок 2, квартира 25 | Україна, 43027, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Дубнівська, будинок 15 | |
| Змінився керівник | Ліщук Василь Ярославович | Ярмолюк Ірина Вікторівна | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Ліщук Ольга Володимирівна | |
| Видалений бенефіціарний власник | Ліщук Тетяна Володимирівна | — | |
| Доданий засновник | — | Ліщук Ольга Володимирівна | |
| Видалений засновник | Ліщук Тетяна Володимирівна | — | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 50 ₴ | 25 050 ₴ | |
| Видалений засновник | Ярмолюк Надія Олександрівна | — | |
| Змінився керівник | Ярмолюк Ірина Вікторівна | Ліщук Василь Ярославович | |
| Змінився керівник | Ліщук Тетяна Володимирівна | Ярмолюк Ірина Вікторівна | |
| Змінилась назва | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕУС" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРБІТАБУД" | |
| Змінився вид діяльності | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | |
| Змінився керівник | Огородник Максим Сергійович | Ліщук Тетяна Володимирівна | |
| Змінилась адреса | 33027, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 10 Б | 43008, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ЗАГОРОДНЯ, будинок 2, квартира 25 |
Участь у тендерах
| 2024 | |
|---|---|
| Продажі | 139 120 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Луцький національний технічний університет | 139 120 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Судовий наказ
Господарське
Господарський суд Волинської області
Якушева Інна Олександрівна
Рішення
Господарське
Господарський суд Волинської області
Якушева Інна Олександрівна
Рішення
Адміністративне
Волинський окружний адміністративний суд
Стецик Назар Васильович
Ухвала
Адміністративне
Волинський окружний адміністративний суд
Стецик Назар Васильович