Код ЄДРПОУ
40404364
ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОКОР»
- Директор
- Мельничук Сергій Миколайович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ АГРОКОР»
- Назва англійською мовою
COMPANIIA AGROCOR, LIMITED LIABILITY COMPANY
- Адреса
31352, Україна, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., село Гвардійське, вулиця Молодіжна, будинок 1
- Дата заснування
- Директор
- Мельничук Сергій Миколайович
- Код ЄДРПОУ
40404364
- Статутний капітал
- 2 500 ₴
- Основний вид діяльності
- 01.47 Розведення свійської птиці
- Інші види діяльності
Оптова торгівля живими тваринами, Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами, Виробництво м'яса свійської птиці, Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, Ветеринарна діяльність
- Керівники
Мельничук Сергій Миколайович
керівник
- Власники
- ПП «АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004» Україна
Засновник
2 500 ₴100% - Лабазюк Сергій Петрович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 2 800 708 245 ₴ +681.77% | 358 250 900 ₴ +451.66% | 64 940 300 ₴ +655.57% | 8 594 900 ₴ | 0 ₴ -100.00% | 525 000 ₴ | |
| Чистий прибуток | 132 200 ₴ | -7 617 200 ₴ | -82 100 ₴ | -164 600 ₴ | -34 100 ₴ | ||
| Рентабельність | 0,04% | -11,73% | -0,96% | — | -6,5% | ||
| Активи | 694 583 200 ₴ | 312 833 400 ₴ | 31 120 200 ₴ | 1 550 400 ₴ | 758 600 ₴ | ||
| Зобов'язання | 711 391 100 ₴ | 321 331 300 ₴ | 32 000 900 ₴ | 2 349 000 ₴ | 1 392 600 ₴ | ||
| Кількість працівників | 52 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||
| Дохід на працівника | 6 889 440 ₴ | 4 638 593 ₴ | — | — | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Іващук Лілія Володимирівна | Мельничук Сергій Миколайович |
| Змінився вид діяльності | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | 01.47 Розведення свійської птиці | |
| Змінилась адреса | 29016, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ЛЬВІВСЬКЕ ШОССЕ БУДИНОК, будинок 55/2, ОФИС 2 | 31352, Хмельницька обл., Хмельницький район, село Гвардійське, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 1 | |
| Змінився керівник | Трандафіл Володимир Іванович | Іващук Лілія Володимирівна | |
| Видалений бенефіціарний власник | Абаліхін Андрій Дмитрович | — | |
| Змінився керівник | Акуленко Ольга Вікторівна | Трандафіл Володимир Іванович | |
| Змінився керівник | Сліпачук Валентина Миколаївна | Акуленко Ольга Вікторівна | |
| Змінилась назва | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРІЯНА 2009" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ АГРОКОР" | |
| Змінилась адреса | 31324, Хмельницька обл., Хмельницький район, село Гнатівці, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 5 | 29016, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ЛЬВІВСЬКЕ ШОССЕ БУДИНОК, будинок 55/2, ОФИС 2 | |
| Змінився вид діяльності | 01.50 Змішане сільське господарство | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | |
| Видалений бенефіціарний власник | Грибиненко Ірина Лук'янівна | — | |
| Змінився керівник | Клейменов Кирило Сергійович | Сліпачук Валентина Миколаївна | |
| Змінився керівник | Сліпачук Валентина Миколаївна | Клейменов Кирило Сергійович |
Судовий реєстр
Ухвала
Адміністративне
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду
Блажівська Н.Є.
Постанова
Адміністративне
Сьомий апеляційний адміністративний суд
Мацький Є.М.
Ухвала
Адміністративне
Сьомий апеляційний адміністративний суд
Мацький Є.М.
Ухвала
Адміністративне
Сьомий апеляційний адміністративний суд
Мацький Є.М.