Код ЄДРПОУ
40316488
ТОВ «РОШЕН-СХІД»
- Директор
- Швальов Юрій Олександрович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОШЕН-СХІД»
- Назва англійською мовою
ROSHEN-EAST, LIMITED LIABILITY COMPANY
- Адреса
84313, Україна, Донецька обл., місто Краматорськ(з), вулиця Стуса Василя, будинок 42
- Дата заснування
- Директор
- Швальов Юрій Олександрович
- Код ЄДРПОУ
40316488
- Статутний капітал
- 1 400 ₴
- Основний вид діяльності
- 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
- Інші види діяльності
Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами, Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками, Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки, Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, Транспортне оброблення вантажів
- Керівники
Швальов Юрій Олександрович
керівник
Швальов Юрій Олександрович
представник
- Власники
- ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ» Україна
Засновник
1 400 ₴100% - Порошенко Олексій Петрович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 127 136 679 ₴ -10.93% | 142 737 000 ₴ -19.81% | 178 002 600 ₴ -4.65% | 186 680 900 ₴ +40.22% | 133 137 300 ₴ | — | 191 821 600 ₴ | |
| Чистий прибуток | 556 300 ₴ | 1 417 600 ₴ | 3 496 200 ₴ | 4 314 400 ₴ | — | 4 111 500 ₴ | ||
| Рентабельність | 0,39% | 0,8% | 1,87% | 3,24% | — | 2,14% | ||
| Активи | 12 496 000 ₴ | 18 310 800 ₴ | 18 794 100 ₴ | 15 668 900 ₴ | — | 23 113 600 ₴ | ||
| Зобов'язання | 3 157 100 ₴ | 9 163 900 ₴ | 9 425 600 ₴ | 6 165 400 ₴ | — | 12 752 800 ₴ | ||
| Кількість працівників | 27 | 33 | 40 | 61 | — | — | ||
| Дохід на працівника | 5 286 556 ₴ | 5 394 018 ₴ | 4 667 023 ₴ | 2 182 579 ₴ | — | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Доданий засновник | — | ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КОНДИТЕРСЬКИЙ ХОЛДИНГ» |
| Видалений засновник | ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА КОНДИТЕРСЬКА КОМПАНІЯ» | — | |
| Змінилась назва | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОШЕН-ДНІПРО" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОШЕН-СХІД" | |
| Змінилась коротка назва | ТОВ "РОШЕН-ДНІПРО" | ТОВ "РОШЕН-СХІД" | |
| Змінилась адреса | Україна, 49057, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 156-К | Україна, 84313, Донецька обл., місто Краматорськ, вул.Стуса Василя, будинок 42 | |
| Змінилась адреса реєстрації бенефіціарного власника | УКРАЇНА, 01021, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 40. ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКА КОНДИТЕРСЬКА КОМПАНІЯ" ( ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД), РОШЕН ЮРОП БІ.ВІ., РОШЕН ГРУП С.А.Р.Л., СІІІ КОНФЕКШНАРІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД | УКРАЇНА, 01021, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 40. ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКА КОНДИТЕРСЬКА КОМПАНІЯ" ( ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 23163839), РОШЕН ЮРОП БІ.ВІ., РОШЕН ГРУП С.А.Р.Л., СІІІ КОНФЕКШНАРІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД | |
| Змінився керівник | Мінаєва Оксана Володимирівна | Швальов Юрій Олександрович | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОРОШЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ, 26. 09. 1965 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР, 01021, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 37 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКАЛЕВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 23. 06. 1967 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР, 01001, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 11 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКАЛЕВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 23. 06. 1967 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР , 01001, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 11 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОРОШЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ, 26. 09. 1965 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР , 01021, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 37 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОРОШЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ, 26. 09. 1965 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР , ПАСПОРТ , 01021, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 37 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКАЛЕВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 23. 06. 1967 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР , ПАСПОРТ , 01001, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 11 | — | |
| Змінився керівник | Щукін Сергій Борисович | Мінаєва Оксана Володимирівна | |
| Змінилась адреса | 49057, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 156-К | 49057, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 156-К | |
| Змінилась адреса | 49057, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 156-К | 49057, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 156-К | |
| Змінився керівник | Мінаєва Оксана Володимирівна | Щукін Сергій Борисович |
Участь у тендерах
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Продажі | 573 972 ₴ | 462 060 ₴ | 87 730 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Іллінівська сільська рада Краматорського району Донецької області | 437 118 ₴ |
| 2 | Відділ освіти Білозерської міської ради | 238 630 ₴ |
| 3 | ДП «АРТЕМСІЛЬ» | 197 994 ₴ |
| 4 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ІЛЛІНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КРАМАТОРСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 177 066 ₴ |
| 5 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ М. КРАМАТОРСЬКА» | 42 954 ₴ |
| 6 | Відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради | 30 000 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Ухвала
Господарське
Господарський суд Донецької області
Харакоз Костянтин Сергійович
Судовий наказ
Господарське
Господарський суд Харківської області
Пономаренко Т.О.
Рішення
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Золотарьова Яна Сергіївна