Код ЄДРПОУ
40228879
ТОВ «ПОСТ БОКС»
- Директор
- Ділмуродов Назар
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОСТ БОКС»
- Назва англійською мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY POST BOX
- Адреса
65003, Україна, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Церковна, будинок 19 офіс 524
- Дата заснування
- Директор
Ділмуродов Назар
- Код ЄДРПОУ
40228879
- Статутний капітал
- 1 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- Інші види діяльності
Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення, Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього, Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у., Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у., Консультування з питань комерційної діяльності й керування, Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
- Керівники
Ділмуродов Назар
керівник
- Власники
- Ділмуров Назар Узбекистан
Засновник
1 000 ₴100% - Ділмуродов Назар Узбекистан
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2024 рік | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 587 360 ₴ -26.01% | 793 800 ₴ -99.35% | 122 789 500 ₴ -57.02% | 285 682 900 ₴ +42073.44% | 677 400 ₴ | |
| Чистий прибуток | — | 759 800 ₴ | 1 124 300 ₴ | 19 200 ₴ | ||
| Рентабельність | — | 0,62% | 0,39% | 2,83% | ||
| Активи | — | 146 885 800 ₴ | 119 890 400 ₴ | 1 908 800 ₴ | ||
| Зобов'язання | — | 144 274 500 ₴ | 118 013 600 ₴ | — | ||
| Кількість працівників | 0 | 13 | 6 | — | ||
| Дохід на працівника | — | 9 445 346 ₴ | — | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Бурлака Олег Петрович | Ділмуродов Назар |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Ділмуродов Назар | |
| Видалений бенефіціарний власник | Бурлака Олег Петрович | — | |
| Доданий засновник | — | Ділмуров Назар | |
| Видалений засновник | Бурлака Олег Петрович | — | |
| Зміна статутного капіталу | 700 000 ₴ | 1 000 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 700 000 ₴ | 1 000 ₴ | |
| Змінився стан | В стані припинення | Зареєстровано | |
| Змінився стан | Зареєстровано | В стані припинення | |
| Видалений бенефіціарний власник | Литвин Катерина Вячеславівна | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ЛИТВИН КАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВІВНА, 09. 06. 1995 Р. Н. , ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, УКРАЇНА, 01103, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ М. ДРАГОМИРОВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 152, , ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ | — | |
| Змінилась адреса | 03039, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 7, корпус 2 | 03110, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ПИРОГОВСЬКОГО, будинок 19, корпус 6 | |
| Змінився керівник | Лисенко Катерина Вячеславівна | Бурлака Олег Петрович | |
| Змінився вид діяльності | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | |
| Видалений бенефіціарний власник | Лисенко Катерина Вячеславівна | — | |
| Змінився керівник | Носенко Вікторія Василівна | Лисенко Катерина Вячеславівна | |
| Змінився керівник | Приходько Ігор Валерійович | Носенко Вікторія Василівна | |
| Змінився керівник | Міщук Олександр Олександрович | Приходько Ігор Валерійович |
Судовий реєстр
Провадження з реєстру боржників
№ 77028084
Головне управління ДПС в Одеській області
Інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи)