Заправка картриджа
200 ₴
Продавець
ХАРІВ ЛЮБОМИР МИРОСЛАВОВИЧ
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяВІДДІЛ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
77300, Україна, Івано-Франківська обл., місто Калуш, вулиця Івана Франка, будинок 1
40210924
Топоров Анатолій Вікторович
керівник
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ
Кінцевий бенефіціарний власник
Засновник
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 372 413 ₴ | 65.1% |
| Податок на доходи фізичних осіб | 76 260 ₴ | 13.3% |
| Єдиний соціальний внесок | 68 144 ₴ | 11.9% |
| Військовий збір | 20 516 ₴ | 3.6% |
| Комунальні платежі | 14 792 ₴ | 2.6% |
| Соціальні страхові виплати | 8 974 ₴ | 1.6% |
| Судовий збір | 3 328 ₴ | 0.6% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 3 030 ₴ | 0.5% |
| Обслуговування та ремонт | 3 000 ₴ | 0.5% |
| Субвенції | 1 725 ₴ | 0.3% |
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 572 182 ₴ |
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Покупки | 70 563 ₴ | 87 832 ₴ | 102 897 ₴ | 58 094 ₴ | 11 000 ₴ |
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Управління комунальної власності Калуської міської ради | 98 191 ₴ |
| 2 | ТОВ «КАЛУШТЕПЛОЕНЕРГО» | 73 200 ₴ |
| 3 | ТИМКІВ ІГОР ЗІНОВІЙОВИЧ | 45 800 ₴ |
| 4 | КП «КАЛУСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 21 488 ₴ |
| 5 | ФОП ІВАНИЦЬКА ВЕРОНІКА ВОЛОДИМИРІВНА | 17 822 ₴ |
| 6 | ТОВ «ДП „Центр інформаційних і аналітичних технологій“» | 11 520 ₴ |
| 7 | АТ «УКРТЕЛЕКОМ» | 9 300 ₴ |
| 8 | ТОВ «ДОСЛІДНИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА АНАЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» | 9 240 ₴ |
| 9 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «НЕТГРУП-СЕРВІС» | 6 000 ₴ |
| 10 | МАТРОФАЙЛО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 5 740 ₴ |
200 ₴
Продавець
ХАРІВ ЛЮБОМИР МИРОСЛАВОВИЧ
1 670 ₴
Продавець
ІВАНИЦЬКА ВЕРОНІКА ВОЛОДИМИРІВНА
1 280 ₴
Продавець
ПАЛАМАРЧУК НІНА ВІКТОРІВНА
Адміністративне
Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Сирко Й. Й.
Цивільне
Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Юрчак Л. Б.
Цивільне
Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Сухарник І. І.
Цивільне
Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Сухарник І. І.
Отримайти повну юридичну інформацію про контрагента ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. ВІДДІЛ ДАБК була зареєстрована 05.01.2016. Директор — Топоров Анатолій Вікторович. Юрідична адреса: Україна, 77300, Івано-Франківська обл., місто Калуш, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 1. Основний КВЕД контрагента ВІДДІЛ ДАБК — 84.11 Державне управління загального характеру