Код ЄДРПОУ
39977428
ТОВ «АЛЬЯНСБУД ГРУП»
- Директор
- Гейса Юлія Ігорівна
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНСБУД ГРУП»
- Адреса
73000, Україна, Херсонська обл., місто Херсон, вулиця Кримська, будинок, 94
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Гейса Юлія Ігорівна
- Код ЄДРПОУ
39977428
- Статутний капітал
- 1 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- Інші види діяльності
Допоміжна діяльність у рослинництві, Знесення, Підготовчі роботи на будівельному майданчику, Електромонтажні роботи, Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, Інші будівельно-монтажні роботи, Штукатурні роботи, Покриття підлоги й облицювання стін, Малярні роботи та скління, Інші роботи із завершення будівництва, Покрівельні роботи, Комплексне обслуговування об'єктів, Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів, Інші види діяльності із прибирання, Надання ландшафтних послуг, Неспеціалізована оптова торгівля, Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, Каналізація, відведення й очищення стічних вод, Організація будівництва будівель, Будівництво трубопроводів, Лісопильне та стругальне виробництво, Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- Керівники з обмеженнями
Гейса Юлія Ігорівна
керівник
ЗГІДНО СТАТУТУ
- Власники
- Зубченко Олексій Юрійович Україна
Засновник
930 ₴93% - Шумік Ганна Павлівна Україна
Засновник
70 ₴7% - Зубченко Олексій Юрійович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансова звітність
2021 | |
---|---|
Дохід | 6 717 900 ₴ |
Чистий прибуток | 2 581 800 ₴ |
Активи | 2 583 600 ₴ |
Зобов'язання | 114 400 ₴ |
Кількість працівників | 0 |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Шумік Ганна Павлівна | Гейса Юлія Ігорівна |
Видалений бенефіціарний власник | Шумік Ганна Павлівна | — | |
Змінився керівник | Платов Дмитро Андрійович | Шумік Ганна Павлівна | |
Змінилась адреса | 73000, Херсонська обл., місто Херсон, Комсомольський район, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, будинок 209, квартира 124 | 73000, Херсонська обл., місто Херсон, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ КРИМСЬКА, будинок 94 | |
Видалений бенефіціарний власник | Платов Дмитро Андрійович | — | |
Змінився керівник | Романів Ростислав Ярославович | Платов Дмитро Андрійович | |
Змінилась адреса | 73000, Херсонська обл., місто Херсон, Комсомольський район, ВУЛИЦЯ СВЯТИХ КИРИЛА ТА МЕФОДІЯ, будинок 18 | 73000, Херсонська обл., місто Херсон, Комсомольський район, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, будинок 209, квартира 124 | |
Змінилась назва | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОЙСПЕКТР ПЛЮС" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНСБУД ГРУП" | |
Видалений бенефіціарний власник | Романів Ростислав Ярославович | — | |
Змінився керівник | Гуцал Віктор Іванович | Романів Ростислав Ярославович | |
Змінилась адреса | 73000, Херсонська обл., місто Херсон, Комсомольський район, ВУЛИЦЯ ФРІТАУН, будинок 84, квартира 59 | 73000, Херсонська обл., місто Херсон, Комсомольський район, ВУЛИЦЯ СВЯТИХ КИРИЛА ТА МЕФОДІЯ, будинок 18 | |
Змінилась назва | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІСБУД-ІНВЕСТ" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОЙСПЕКТР ПЛЮС" |
Участь у тендерах
2024 | 2023 | 2021 | |
---|---|---|---|
Продажі | 5 269 738 ₴ | 4 416 081 ₴ | 12 403 566 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | Департамент житлово-комунального господарства Херсонської міської ради | 14 525 479 ₴ |
2 | Департамент міського господарства Херсонської міської ради | 5 548 814 ₴ |
3 | Управління капітального будівництва Херсонської міської ради | 1 016 006 ₴ |
4 | Виконавчий комітет Суворовської районної у м. Херсоні ради | 810 965 ₴ |
5 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХЕРСОНСЬКА ДИТЯЧА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 143 400 ₴ |
6 | Виконавчий комітет Чулаківської сільської ради Голопристанського району Херсонської області | 35 000 ₴ |
7 | Херсонський державний аграрно-економічний університет | 9 720 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Ухвала
Кримінальне
Херсонський міський суд Херсонської області
Гонтар Д. О.
Провадження з реєстру боржників
№ 76454588
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
Інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи)