Код ЄДРПОУ
39910709
ТОВ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ»
- Директор
- Собіпан Світлана Миколаївна
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
19 грудня 2024 р. о 01:30
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ»
- Назва англійською мовою
LUTSK AGRICULTURAL COMPANY LLC
- Адреса
45664, Україна, Луцький р-н, Волинська обл., село Радомишль, вулиця Лесі Українки, будинок, 35е
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Собіпан Світлана Миколаївна
- Код ЄДРПОУ
39910709
- Статутний капітал
- 600 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці
- Інші види діяльності
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, Вирощування інших однорічних і дворічних культур, Розведення свійської птиці, Змішане сільське господарство, Допоміжна діяльність у рослинництві, Допоміжна діяльність у тваринництві, Післяурожайна діяльність, Оброблення насіння для відтворення, Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, Виробництво цукру, Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах, Виробництво готових кормів для домашніх тварин, Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння, Підготовчі роботи на будівельному майданчику, Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами, Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах, Складське господарство, Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, Будівництво житлових і нежитлових будівель, Забір, очищення та постачання води, Каналізація, відведення й очищення стічних вод, Вантажний автомобільний транспорт, Надання послуг перевезення речей (переїзду), Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
- Керівники з обмеженнями
Собіпан Світлана Миколаївна
керівник
згідно Статуту
Собіпан Світлана Миколаївна
представник
Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо, Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи
- Власники
- Добкін Дмитро Маркович Україна
Засновник
300 000 ₴50% - Добкін Михайло Маркович Україна
Засновник
300 000 ₴50% - Добкін Михайло Маркович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
- Добкін Дмитро Маркович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансова звітність
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Дохід | 3 253 467 000 ₴ | 2 607 880 000 ₴ | 2 489 229 000 ₴ | 1 083 922 000 ₴ |
Чистий прибуток | 388 263 000 ₴ | 169 718 000 ₴ | -30 076 000 ₴ | 6 154 000 ₴ |
Активи | 1 401 176 000 ₴ | 886 424 000 ₴ | 850 256 000 ₴ | 684 582 000 ₴ |
Зобов'язання | 578 765 000 ₴ | 554 473 000 ₴ | 733 523 000 ₴ | 677 639 000 ₴ |
Кількість працівників | 1 349 | 1 418 | 1 532 | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 3.4 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 2.23 |
Абсолютна ліквідність (платоспроможність) | 3.4 | |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 2.62 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 1.62 | |
Поточна платоспроможність | -849 207 ₴ | |
Оцінка рентабельності | Рентабельність продукції | 24.06 % |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Доданий засновник | — | Добкін Михайло Маркович |
Видалений засновник | Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Титул", код ЄДРІСІ , в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "Ореола" Компанія з управління активами", код ЄДРПОУ 37094052. (частка 50%) | — | |
Видалений засновник | Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Ореола", код ЄДРІСІ , в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "Ореола" Компанія з управління активами", код ЄДРПОУ 37094052. (частка 50%) | — | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 300 000 ₴ | 150 000 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 300 000 ₴ | 150 000 ₴ | |
Доданий засновник | — | Добкін Дмитро Маркович | |
Змінився вид діяльності | 01.47 Розведення свійської птиці | 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці | |
Доданий засновник | — | Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Титул", код ЄДРІСІ в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "Ореола" Компанія з управління активами", код ЄДРПОУ 37094052. (частка 50%) | |
Доданий засновник | — | Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Ореола", код ЄДРІСІ в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "Ореола" Компанія з управління активами", код ЄДРПОУ 37094052. (частка 50%) | |
Видалений засновник | Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Титул", код ЄДРІСІ 2331561, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "Ореола" Компанія з управління активами", код ЄДРПОУ 37094052. (частка 50%) | — | |
Видалений засновник | Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Ореола", код ЄДРІСІ 2331560, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "Ореола" Компанія з управління активами", код ЄДРПОУ 37094052. (частка 50%) | — | |
Доданий засновник | — | Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Титул", код ЄДРІСІ 2331561, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "Ореола" Компанія з управління активами", код ЄДРПОУ 37094052. (частка 50%) | |
Доданий засновник | — | Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Ореола", код ЄДРІСІ 2331560, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "Ореола" Компанія з управління активами", код ЄДРПОУ 37094052. (частка 50%) | |
Видалений засновник | Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Титул", код ЄДРІСІ 2331561, від імені, в інтересах та за рахунок активів якого діє ТОВ "Ореола" Компанія з управління активами", код ЄДРПОУ 37094052. (частка 50%) | — | |
Видалений засновник | Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Ореола", код ЄДРІСІ 2331560, від імені, в інтересах та за рахунок активів якого діє ТОВ "Ореола" Компанія з управління активами", код ЄДРПОУ 37094052. (частка 50%) | — | |
Доданий засновник | — | Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Титул", код ЄДРІСІ 2331561, від імені, в інтересах та за рахунок активів якого діє ТОВ "Ореола" Компанія з управління активами", код ЄДРПОУ 37094052. (частка 50%) | |
Доданий засновник | — | Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Ореола", код ЄДРІСІ 2331560, від імені, в інтересах та за рахунок активів якого діє ТОВ "Ореола" Компанія з управління активами", код ЄДРПОУ 37094052. (частка 50%) | |
Видалений засновник | ТОВ «„ОРЕОЛА“ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» | — | |
Видалений бенефіціарний власник | ТОВ «„ОРЕОЛА“ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» | — | |
Змінився керівник | Шманов Вадим Юрійович | Собіпан Світлана Миколаївна | |
Змінилась адреса реєстрації бенефіціарного власника | УКРАЇНА, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 65, КВ.89 | Україна, 61002, Харківська обл., місто Харків, пров.Перемоги, будинок 65, квартира 89 | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 300 000 ₴ | 600 000 ₴ | |
Видалений засновник | Коваленко Олексій Вікторович | — | |
Змінився керівник | Кащич Анатолій Володимирович | Шманов Вадим Юрійович | |
Змінився вид діяльності | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | 01.47 Розведення свійської птиці | |
Видалений бенефіціарний власник | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ- РУДЬ ОЛЕКСАНДРА ПАВЛІВНА, УКРАЇНА, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ТИХА ЧЕТВЕРТА, 9 | — | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУДЬ ОЛЕКСАНДРА ПАВЛІВНА, УКРАЇНА, ХАРКІВСЬКА ОБЛ, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ТИХА ЧЕТВЕРТА, 9 | — | |
Змінився керівник | Огнєва Олена Вікторівна | Кащич Анатолій Володимирович |
Участь у тендерах
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Продажі | 163 678 ₴ | 715 819 ₴ | 146 627 ₴ |
Продажі на тендерах
Останні тендери
Судовий реєстр
Ухвала
Господарське
Господарський суд Волинської області
Вороняк Андрій Сергійович
Ухвала
Господарське
Господарський суд Волинської області
Вороняк Андрій Сергійович
Рішення
Господарське
Господарський суд Волинської області
Шум Микола Сергійович
Ухвала
Кримінальне
Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Лутай А. М.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Львівської області
Чорній Л.З.
Ухвала
Адміністративне
Восьмий апеляційний адміністративний суд
Матковська Зоряна Мирославівна
Ухвала
Господарське
Господарський суд Львівської області
Чорній Л.З.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Волинської області
Вороняк Андрій Сергійович
Постанова
Господарське
Касаційний господарський суд Верховного Суду
Пєсков В.Г.
Ухвала
Господарське
Касаційний господарський суд Верховного Суду
Пєсков В.Г.
Постанова
Адміністративне
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду
Радишевська О.Р.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Львівської області
Чорній Л.З.