Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
Код ЄДРПОУ
39334891
ТОВ «ПРАКСІСУМ»
- Директор
- Юнусов Тохіржон Ботирович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАКСІСУМ»
- Адреса
40030, Україна, Сумська обл., місто Суми, вулиця Іллінська, будинок 49
- Дата заснування
- Директор
- Юнусов Тохіржон Ботирович
- Код ЄДРПОУ
39334891
- Статутний капітал
- 100 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- Інші види діяльності
Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, Будівництво житлових і нежитлових будівель, Підготовчі роботи на будівельному майданчику, Електромонтажні роботи, Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, Інші будівельно-монтажні роботи, Штукатурні роботи, Інші роботи із завершення будівництва, Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, Оптова торгівля текстильними товарами, Оптова торгівля одягом і взуттям, Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення, Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
- Керівники
Юнусов Тохіржон Ботирович
керівник
- Власники
- Юнусов Тохіржон Ботирович Узбекистан
Засновник
100 000 ₴100% - Юнусов Тохіржон Ботирович Узбекистан
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Процедура припинення
Фінансові показники
| Прогноз на 2025 рік | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 18 667 759 ₴ +25.05% | 14 928 100 ₴ +32.86% | 11 236 000 ₴ -42.51% | 19 543 400 ₴ | — | 8 281 000 ₴ | |
| Чистий прибуток | 111 100 ₴ | 76 700 ₴ | 105 700 ₴ | — | 323 300 ₴ | ||
| Рентабельність | 0,74% | 0,68% | 0,54% | — | 3,9% | ||
| Активи | 7 606 700 ₴ | 16 533 100 ₴ | 14 262 500 ₴ | — | 17 517 600 ₴ | ||
| Зобов'язання | 7 166 800 ₴ | 15 941 300 ₴ | 13 747 400 ₴ | — | — | ||
| Кількість працівників | 3 | 6 | 11 | — | — | ||
| Дохід на працівника | — | — | 1 776 673 ₴ | — | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САУКЕТЕСО БІЗНЕСІ" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАКСІСУМ" |
| Змінилась коротка назва | ТОВ "САУКЕТЕСО БІЗНЕСІ" | ТОВ "ПРАКСІСУМ" | |
| Змінився керівник | Бондаренко Ірина Георгіївна | Юнусов Тохіржон Ботирович | |
| Змінилась адреса в едр | Україна, 40000, Сумська обл., місто Суми, Незалежності майдан, будинок 3/1 | Україна, 40030, Сумська обл., місто Суми, вулиця Іллінська, будинок 49 | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Юнусов Тохіржон Ботирович | |
| Видалений бенефіціарний власник | Бондаренко Ірина Георгіївна | — | |
| Доданий засновник | — | Юнусов Тохіржон Ботирович | |
| Видалений засновник | Бондаренко Ірина Георгіївна | — | |
| Змінилась адреса в едр | Україна, 65012, Одеська обл., місто Одеса, будинок 1, кабінет | Україна, 40000, Сумська обл., місто Суми, Незалежності майдан, будинок 3/1 | |
| Змінився стан | В стані припинення | Зареєстровано | |
| Змінився стан | Зареєстровано | В стані припинення | |
| Змінився вид діяльності | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | |
| Змінився вид діяльності | 43.39 Інші роботи із завершення будівництва | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | |
| Змінилась назва | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОДУЛО ІНТЕРТЕЙМЕНТ" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САУКЕТЕСО БІЗНЕСІ" | |
| Змінилась коротка назва | ТОВ "МОДУЛО ІНТЕРТЕЙМЕНТ" | ТОВ "САУКЕТЕСО БІЗНЕСІ" | |
| Змінився керівник | Довбиш Богдан Борисович | Бондаренко Ірина Георгіївна | |
| Змінилась адреса в едр | Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 32 | Україна, 65012, Одеська обл., місто Одеса, будинок 1, кабінет | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Бондаренко Ірина Георгіївна | |
| Видалений бенефіціарний власник | Довбиш Богдан Борисович | — | |
| Доданий засновник | — | Бондаренко Ірина Георгіївна | |
| Видалений засновник | Довбиш Богдан Борисович | — | |
| Змінилась назва | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРУГ Т" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОДУЛО ІНТЕРТЕЙМЕНТ" | |
| Змінилась коротка назва | ТОВ "БРУГ Т" | ТОВ "МОДУЛО ІНТЕРТЕЙМЕНТ" | |
| Змінився керівник | Рудник Сергій Іванович | Довбиш Богдан Борисович | |
| Змінилась адреса в едр | Україна, 02099, місто Київ, вулиця Ново-Дарницька, будинок 32, квартира 51 | Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 32 | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Довбиш Богдан Борисович | |
| Видалений бенефіціарний власник | Рудник Сергій Іванович | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | Рудник Тетяна Андріанівна | — | |
| Доданий засновник | — | Довбиш Богдан Борисович | |
| Видалений засновник | Рудник Сергій Іванович | — | |
| Видалений засновник | Рудник Тетяна Андріанівна | — | |
| Змінився вид діяльності | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | 43.39 Інші роботи із завершення будівництва |
Участь у тендерах
| 2021 | |
|---|---|
| Продажі | 78 562 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» | 78 562 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Ухвала
Адміністративне
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду
Желтобрюх І.Л.
Ухвала
Адміністративне
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду
Желтобрюх І.Л.
Ухвала
Адміністративне
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду
Шишов О.О.
Постанова
Господарське
Касаційний господарський суд Верховного Суду
Волковицька Н.О.