Зубченко Ігор Іванович
виконує функції директора, не перебуваючи в трудових відносинах з Товариством (відповідно, у такому випадку йому не нараховується заробітна плата) відповідно до пункту 8.12 Статуту
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТАЛІД МАРКЕТ»
03127, Україна, місто Київ, вулиця Васильківська, будинок 47/1
38745779
Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, Неспеціалізована оптова торгівля, Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки, Обслуговування напоями, Постачання інших готових страв
Засновник
3 000 ₴100%Кінцевий бенефіціарний власник
1 керівник
виконує функції директора, не перебуваючи в трудових відносинах з Товариством (відповідно, у такому випадку йому не нараховується заробітна плата) відповідно до пункту 8.12 Статуту
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 250 428 ₴ +29.82% | 192 900 ₴ +213.15% | 61 600 ₴ -86.37% | 451 900 ₴ -57.44% | 1 061 800 ₴ -78.92% | 5 036 400 ₴ -7.65% | 5 453 600 ₴ | |
| Чистий прибуток | 83 000 ₴ | -131 400 ₴ | -12 300 ₴ | -182 000 ₴ | -217 700 ₴ | -165 900 ₴ | ||
| Рентабельність | 43,03% | -213,31% | -2,72% | -17,14% | -4,32% | -3,04% | ||
| Активи | 18 300 ₴ | 69 100 ₴ | 289 000 ₴ | 427 600 ₴ | 856 200 ₴ | 886 200 ₴ | ||
| Зобов'язання | 54 100 ₴ | 188 000 ₴ | 214 200 ₴ | 353 400 ₴ | 792 200 ₴ | 817 600 ₴ | ||
| Кількість працівників | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | — |
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Скаржановська Тамара Йосипівна | Зубченко Ігор Іванович |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Зубченко Ігор Іванович | |
| Видалений бенефіціарний власник | Скаржановська Тамара Йосипівна | — | |
| Доданий засновник | — | Зубченко Ігор Іванович | |
| Видалений засновник | Скаржановська Тамара Йосипівна | — | |
| Видалений засновник | Одінцов Олексій Олександрович | — | |
| Видалений засновник | Одінцов Олександр Юрійович | — | |
| Змінився керівник | Одінцова Олена Валеріївна | Скаржановська Тамара Йосипівна | |
| Видалений бенефіціарний власник | Одінцова Олена Валеріївна | — | |
| Змінилась адреса бенефіціара | Україна, 04213, місто Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 44, квартира 73 | Україна, 04213, місто Київ, проспект Івасюка Володимира, будинок 44, квартира 73 | |
| Змінилась адреса бенефіціара | Україна, 04213, місто Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 44, квартира 73 | Україна, 04213, місто Київ, проспект Івасюка Володимира, будинок 44, квартира 73 | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 990 ₴ | 1 660 ₴ | |
| Видалений засновник | Одінцова Олена Валеріївна | — | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 2 010 ₴ | 670 ₴ | |
| Доданий засновник | — | Одінцов Олексій Олександрович | |
| Доданий засновник | — | Одінцов Олександр Юрійович | |
| Видалений бенефіціарний власник | Кострицький Василь Григорович | — |
Господарське
Господарський суд міста Києва
Удалова О.Г.
Адміністративне
Шостий апеляційний адміністративний суд
Кобаль Михайло Іванович
Господарське
Господарський суд міста Києва
Удалова О.Г.
Адміністративне
Шостий апеляційний адміністративний суд
Кобаль Михайло Іванович
Давайте оглянемо детальну інформацію про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТАЛІД МАРКЕТ». Компанія була зареєстрована 14.06.2013. Статутний капітал компанії складає 3 000 ₴ гривень. Директор підприємства — Зубченко Ігор Іванович. Юрідична адреса підприємства ТОВ "АНТАЛІД МАРКЕТ": Україна, 03127, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 47/1. Основний КВЕД компанії ТОВ "АНТАЛІД МАРКЕТ" — 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість - 387457726505. Виторг підприємства за 2025 складає 192 900 ₴ гривень