Чернега Марія Володимирівна
ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ ЗАВІДУВАЧА НА ЧАС УВІЛЬНЕННЯ КУТИНСЬКОГО А. А.
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ КАЛИНІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» ХМІЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ
22400, Україна, Хмільницький р-н, Вінницька обл., місто Калинівка, вулиця Медична, будинок 6а
38585142
1 керівник
ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ ЗАВІДУВАЧА НА ЧАС УВІЛЬНЕННЯ КУТИНСЬКОГО А. А.
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Філіал був закритий | — | — |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | — | 887 341 ₴ | 434 341 ₴ | 207 287 ₴ | 69 477 ₴ |
| Покупки | 918 339 ₴ | 2 953 167 ₴ | 500 850 ₴ | 11 990 ₴ | 810 804 ₴ |
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Відділ освіти Калинівської міської ради | 601 897 ₴ |
| 2 | КП «Калинівська центральна районна лікарня» Калинівської районної ради | 397 997 ₴ |
| 3 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ІВАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 151 610 ₴ |
| 4 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради | 139 392 ₴ |
| 5 | Літинська центральна районна лікарня | 98 747 ₴ |
| 6 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЛІТИНСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№123) » | 53 522 ₴ |
| 7 | КП «Калинівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Калинівської міської ради | 39 474 ₴ |
| 8 | Приховано | 15 500 ₴ |
| 9 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ІВАНІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА» ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 11 366 ₴ |
| 10 | Бруслинівська сільська рада | 10 925 ₴ |
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» | 2 279 094 ₴ |
| 2 | ТОВ «Хімлаборреактив» | 1 038 871 ₴ |
| 3 | АТ «Вінницяобленерго» СО «Вінницькі центральні електричні мережі» | 282 469 ₴ |
| 4 | УПО у Вінницькій обл. | 107 010 ₴ |
| 5 | ТОВ «Тестметрстандарт» | 94 234 ₴ |
| 6 | ТОВ «Фармактив» | 85 911 ₴ |
| 7 | АТ «Вінницяобленерго» СО «Хмільницькі електричні мережі» | 78 057 ₴ |
| 8 | ТОВ «Вінницяхімсервіс» | 77 778 ₴ |
| 9 | ТОВ «АВАНТАЖ-ВІННИЦЯ» | 61 196 ₴ |
| 10 | ПП Коєватих А. М. | 61 179 ₴ |
Давайте оглянемо детальну інформацію про юридичну особу ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ КАЛИНІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» ХМІЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ. Чернега Марія Володимирівна займає посаду керівника. Юрідична адреса підприємства ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ КАЛИНІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ» ХМІЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ: Україна, 22400, Вінницька обл., Хмільницький р-н, місто Калинівка, вул.Медична, будинок 6 А. Основний КВЕД компанії — 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я