Код ЄДРПОУ
38394897
ТОВ «ВІНГЛОБАЛ ПЛЮС»
- Директор
- Шевчук Олександр Іванович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІНГЛОБАЛ ПЛЮС»
- Адреса
21011, Україна, Вінницький р-н, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Лук'яненка Левка, будинок 25е
- Дата заснування
- Директор
- Шевчук Олександр Іванович
- Код ЄДРПОУ
38394897
- Статутний капітал
- 1 894 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
- Інші види діяльності
Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення, Неспеціалізована оптова торгівля, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
- Керівники
Шевчук Олександр Іванович
керівник
- Власники
- Шевчук Олександр Іванович Україна
Засновник
947 000 ₴50% - Шевчук Сергій Іванович Україна
Засновник
947 000 ₴50% - Шевчук Олександр Іванович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
- Шевчук Сергій Іванович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 19 311 043 ₴ +23.37% | 15 652 500 ₴ +34.56% | 11 632 100 ₴ +10.14% | 10 561 200 ₴ +22.14% | 8 646 800 ₴ -5.56% | 9 156 000 ₴ +37.13% | 6 676 700 ₴ | |
| Чистий прибуток | 787 700 ₴ | 453 900 ₴ | 404 000 ₴ | 274 300 ₴ | 138 700 ₴ | 102 000 ₴ | ||
| Рентабельність | 5,03% | 3,9% | 3,83% | 3,17% | 1,51% | 1,53% | ||
| Активи | 26 741 300 ₴ | 20 823 000 ₴ | 13 496 100 ₴ | 12 158 000 ₴ | 11 692 500 ₴ | 8 617 400 ₴ | ||
| Зобов'язання | 21 844 900 ₴ | 16 714 300 ₴ | 9 841 400 ₴ | 8 907 300 ₴ | 8 716 100 ₴ | 5 779 400 ₴ | ||
| Кількість працівників | 13 | 11 | 22 | 32 | 32 | — | ||
| Дохід на працівника | 1 204 038 ₴ | 1 057 464 ₴ | 480 055 ₴ | 270 213 ₴ | 286 125 ₴ | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась адреса в едр | Україна, 21011, Вінницька обл., місто Вінниця, Вінницький район, вулиця Лук'яненка Левка, будинок 25 | Україна, 21011, Вінницька обл., місто Вінниця, Вінницький район, вулиця Лук'яненка Левка, будинок 25-Е |
| Змінився керівник | Шевчук Сергій Іванович | Шевчук Олександр Іванович | |
| Змінилась адреса реєстрації бенефіціарного власника | УКРАЇНА, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, БУДИНОК 24, КВАРТИРА 31." | Україна, 21001, Вінницька обл., місто Вінниця, вул.Ватутіна, будинок 24, квартира 31 | |
| Змінилась адреса реєстрації бенефіціарного власника | УКРАЇНА, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, БУДИНОК 24, КВАРТИРА 31." | Україна, 21011, Вінницька обл., місто Вінниця, вул.Ватутіна, будинок 24, квартира 31 | |
| Змінилась адреса | 21100, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 24, приміщення 116 | 21011, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 25 |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | 57 342 ₴ | 193 762 ₴ | 176 538 ₴ | 44 103 ₴ | 41 066 ₴ | 39 724 ₴ |