Код ЄДРПОУ
38113547
ТОВ «КРАФТ КОРПОРЕЙШН»
- Директор
- Квітка Ігор Євгенович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАФТ КОРПОРЕЙШН»
- Назва англійською мовою
“KRAFT CORPORATION” LIMITED
- Адреса
49057, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 153
- Дата заснування
- Директор
- Квітка Ігор Євгенович
- Код ЄДРПОУ
38113547
- Статутний капітал
- 500 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас
- Інші види діяльності
Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами, Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у., Виробництво будівельних виробів із пластмас, Виробництво тари з пластмас
- Керівники
Квітка Ігор Євгенович
керівник
- Власники
- Квітка Ігор Євгенович Україна
Засновник
250 000 ₴50% - Садова-Квітка Марина Володимирівна Україна
Засновник
250 000 ₴50% - Квітка Ігор Євгенович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
- Садова-Квітка Марина Володимирівна Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 46 877 636 ₴ +14.10% | 41 085 200 ₴ +20.41% | 34 121 900 ₴ +18.13% | 28 885 500 ₴ +13.98% | 25 342 400 ₴ -19.42% | 31 449 400 ₴ +31.30% | 23 952 900 ₴ | |
| Чистий прибуток | 2 268 400 ₴ | 1 506 100 ₴ | 2 958 900 ₴ | 904 300 ₴ | 1 626 400 ₴ | 1 007 100 ₴ | ||
| Рентабельність | 5,52% | 4,41% | 10,24% | 3,57% | 5,17% | 4,2% | ||
| Активи | 21 794 600 ₴ | 17 420 500 ₴ | 14 501 700 ₴ | 15 391 000 ₴ | 12 526 100 ₴ | 9 538 800 ₴ | ||
| Зобов'язання | 10 994 000 ₴ | 8 888 300 ₴ | 6 467 700 ₴ | 9 885 900 ₴ | 6 311 400 ₴ | 4 950 500 ₴ | ||
| Кількість працівників | 24 | 18 | 22 | 22 | 23 | — | ||
| Дохід на працівника | 1 711 883 ₴ | 1 895 661 ₴ | 1 312 977 ₴ | 1 151 927 ₴ | 1 367 365 ₴ | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась адреса власника | Україна, 52070, Дніпропетровська обл., село Новоолександрівка, Дніпровський район, вулиця Мостова, будинок 47 | Україна, 82200, Львівська обл., місто , Дрогобицький район, вулиця Грушевського, будинок 2, квартира 86 |
| Змінилась адреса бенефіціара | Україна, 52070, Дніпропетровська обл., село Новоолександрівка, Дніпровський район, вулиця Мостова, будинок 47 | Україна, 82200, Львівська обл., місто , Дрогобицький район, вулиця Грушевського, будинок 2, квартира 86 | |
| Змінилась адреса реєстрації бенефіціарного власника | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НОВООЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛИЦЯ МОСТОВА, БУДИНОК 47 | Україна, 52070, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Новоолександрівка(пн), вул.Мостова, будинок 47 | |
| Змінилась адреса реєстрації бенефіціарного власника | 52070, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НОВООЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛИЦЯ МОСТОВА, БУДИНОК 47 | Україна, 52070, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Новоолександрівка(пн), вул.Мостова, будинок 47 | |
| Змінилась адреса | 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Красногвардійський район, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИЧНА, будинок 16 | 49057, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 153 | |
| Змінився вид діяльності | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас | |
| Змінилась адреса | 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Красногвардійський район, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИЧНА, будинок 16 | 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Красногвардійський район, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИЧНА, будинок 16 |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | 34 100 ₴ | 332 404 ₴ | 87 966 ₴ | 123 156 ₴ | 231 054 ₴ |

