Код ЄДРПОУ
37743257
ВІДДІЛ ФІЗК. ТА СПОРТУ ІЗМ. МР ІЗМ. Р-НУ
- Директор
- Морій Тетяна Григорівна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ВІДДІЛ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
- Назва англійською мовою
DEPARTMENT OF FAMILY, YOUTH AND SPORT OF IZMAIL CITY COUNCIL ODESSA REGION
- Адреса
68600, Україна, Одеська обл., місто Ізмаїл, вулиця Покровська, будинок, 1
- Дата заснування
- Директор
- Морій Тетяна Григорівна
- Код ЄДРПОУ
37743257
- Керівники
Морій Тетяна Григорівна
керівник
Морій Тетяна Григорівна
представник
- Власники
- ІЗМАЇЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
2020 | |
---|---|
Дохід | 7 571 592 ₴ |
Чистий прибуток | -60 590 ₴ |
Активи | 1 373 026 ₴ |
Зобов'язання | 145 766 ₴ |
Кількість працівників | — |
Публічні фінанси
2025 | Відсоток від використаного бюджету | |
---|---|---|
Заробітна плата та компенсації | 3 042 119 ₴ | 50.1% |
Єдиний соціальний внесок | 891 544 ₴ | 14.7% |
Інше | 819 036 ₴ | 13.5% |
Комунальні платежі | 322 032 ₴ | 5.3% |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 289 992 ₴ | 4.8% |
Видатки на відрядження | 266 906 ₴ | 4.4% |
Військовий збір | 195 473 ₴ | 3.2% |
Оплата за природний газ | 105 094 ₴ | 1.7% |
Оплата послуг (крім комунальних) | 80 105 ₴ | 1.3% |
Соціальні страхові виплати | 40 288 ₴ | 0.7% |
Використаний бюджет
2025 | |
---|---|
Загалом | 6 069 129 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | ВІДДІЛ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ВІДДІЛ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
Змінилась коротка назва | ВІДДІЛ ФІЗКУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ВІДДІЛ ФІЗК. ТА СПОРТУ ІЗМ. МР ІЗМ.Р-НУ | |
Видалений бенефіціарний власник | Ізмаїльська Міська Рада | — | |
Змінилась назва | ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ВІДДІЛ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ІЗМАЇЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
Змінилась адреса | 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 55 | 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, ВУЛИЦЯ ПОКРОВСЬКА, будинок 1 | |
Змінився керівник | Морєв Олексій Анатолійович | Морій Тетяна Григорівна |
Участь у тендерах
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Покупки | 2 035 297 ₴ | 4 694 428 ₴ | 2 541 581 ₴ | 1 713 316 ₴ | 541 767 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | КП «Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» | 1 421 016 ₴ |
2 | ФОП «ЯСИНОВЕНКО ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ» | 825 000 ₴ |
3 | КП «ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» | 731 910 ₴ |
4 | ТОВ «Газопостачальна компанія „Нафтогаз Трейдинг“» | 695 265 ₴ |
5 | ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» | 598 791 ₴ |
6 | ТОВ «ЗБУТ-ЕНЕРГО ПЛЮС» | 526 350 ₴ |
7 | ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНІЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15140» | 480 000 ₴ |
8 | КОСАЧ ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ | 440 974 ₴ |
9 | ТОВ «Одеська Обласна Енергопостачальна Компанія» | 386 800 ₴ |
10 | ТОВ «ЦЕНТРГАЗПОСТАЧ» | 382 500 ₴ |
Останні тендери
Матеріали, призначені для нагородження (медалі м…
11 856 ₴
Продавець
ОВЧАРЕНКО ЮЛІЯ АНДРІЇВНА
Котел Данко-32 СН
35 600 ₴
Продавець
БЄЛИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ
Плінтус TIS 55мм 2,5м, 66 кут внутр.TIS 55мм, з'…
400 ₴
Продавець
ПЕТКОВ СТЕПАН ДМИТРОВИЧ
Матеріали, призначені для нагородження (кубки)
32 000 ₴
Продавець
ЗІСКЕЛЬ ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Перевезення спортсменів до місця проведення змаг…
525 000 ₴
Продавець
ФОП «ЯСИНОВЕНКО ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ»
Матеріали, призначені для нагородження (статуетк…
1 560 ₴
Продавець
ЗІСКЕЛЬ ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Металопластикове вікно (1600*450)
2 857 ₴
Продавець
КОСАЧ ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
Металопластикові двері (850*2000), металопластик…
66 552 ₴
Продавець
КОСАЧ ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ