Код ЄДРПОУ
37283086
МКЗ «КДЮСШ „Суми“»
- Директор
- Літовцева Тетяна Вікторівна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
Міський комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа „Суми“»
- Адреса
40004, Україна, Сумська обл., місто Суми, вулиця Хворостянка, будинок 5
- Дата заснування
- Директор
- Літовцева Тетяна Вікторівна
- Код ЄДРПОУ
37283086
- Основний вид діяльності
- 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку
- Інші види діяльності
Функціювання спортивних споруд, Інша діяльність у сфері спорту
- Керівники
Літовцева Тетяна Вікторівна
керівник
- Власники
- СУМСЬКА МІСЬКА РАДА Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Дохід | 4 907 972 ₴ | ||
| Чистий прибуток | -106 493 ₴ | ||
| Рентабельність | -2,17% | ||
| Активи | 1 824 223 ₴ | ||
| Зобов'язання | 751 ₴ | ||
| Кількість працівників | — |
Публічні фінанси
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 1 705 847 ₴ | 66.9% |
| Єдиний соціальний внесок | 370 583 ₴ | 14.5% |
| Комунальні платежі | 276 391 ₴ | 10.8% |
| Військовий збір | 90 277 ₴ | 3.5% |
| Видатки на відрядження | 55 976 ₴ | 2.2% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 36 065 ₴ | 1.4% |
| Інше | 7 637 ₴ | 0.3% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 300 ₴ | 0.2% |
| Податок на доходи фізичних осіб | 1 785 ₴ | 0.1% |
Використаний бюджет
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 2 548 861 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась коротка назва | МКЗ "КДЮСШ "СУМИ" | МКЗ "КДЮСШ "Суми" |
| Змінилась адреса в едр | Україна, 40004, Сумська обл., місто Суми, вулиця Праці, будинок 5 | Україна, 40004, Сумська обл., місто Суми, вулиця Хворостянка, будинок 5 | |
| Змінилась назва | МІСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА "ФРУНЗЕНЕЦЬ" | МІСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА "СУМИ" |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупки | 877 526 ₴ | 1 634 350 ₴ | 2 368 029 ₴ | 1 253 765 ₴ | 758 971 ₴ | 526 683 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ «Сумитеплоенерго» | 3 656 728 ₴ |
| 2 | ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СУМИСЛАВБУД» | 800 000 ₴ |
| 3 | Оздоровчий табір «Зоряний» комунального підприємства «Шляхрембут» Сумської міської ради | 454 500 ₴ |
| 4 | ТОВ «КОТЕЛЬНЯ ПІВНІЧНОГО ПРОМИСЛОВОГО ВУЗЛА» | 433 144 ₴ |
| 5 | ОСТАПЕНКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА | 237 926 ₴ |
| 6 | ТОВ «ЕН ДЖІ СПОРТС ПРО» | 146 300 ₴ |
| 7 | ФІЛАТОВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА | 143 550 ₴ |
| 8 | ФОП «ГЕРАСИМОВ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ» | 118 600 ₴ |
| 9 | ДУБИНСЬКИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 108 974 ₴ |
| 10 | ГОНЧАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ | 98 450 ₴ |
Останні тендери
Електричні інструменти
2 300 ₴
Продавець
ПРОКОПЕНКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Меблі різні
3 200 ₴
Продавець
ПРОКОПЕНКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Світильники та освітлювальна арматура
1 500 ₴
Продавець
ПРОКОПЕНКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА