Код ЄДРПОУ
36719694
ТОВ «АВІС-УКРАЇНА»
- Директор
- Лаврик Руслан Володимирович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
19 грудня 2024 р. о 01:30
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВІС-УКРАЇНА»
- Адреса
42342, Україна, Сумський р-н, Сумська обл., село Косівщина, вулиця Польова, будинок, 1
- Дата заснування
- Директор
- Лаврик Руслан Володимирович
- Код ЄДРПОУ
36719694
- Статутний капітал
- 10 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 01.47 Розведення свійської птиці
- Інші види діяльності
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, Допоміжна діяльність у рослинництві, Допоміжна діяльність у тваринництві, Виробництво м'яса свійської птиці, Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах, Неспеціалізована оптова торгівля, Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
- Керівники з обмеженнями
Лаврик Руслан Володимирович
керівник
директор має право без довіреності та без згоди Загальних зборів Учасників вчиняти будь – які правочини, укладати будь – які договори, угоди, контракти (в тому числі зовнішньоекономічні), сума яких не перевищує 15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) грн.
- Власники
- Калашник Дмитро Григорович Україна
Засновник
9 800 ₴98% - Калашник Анна Іванівна Україна
Засновник
200 ₴2% - Калашник Дмитро Григорович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Дохід | 368 687 000 ₴ | 452 846 000 ₴ | 278 542 000 ₴ | 228 637 000 ₴ |
Чистий прибуток | 11 291 000 ₴ | 754 000 ₴ | -5 893 000 ₴ | 2 487 000 ₴ |
Активи | 184 532 000 ₴ | 349 742 000 ₴ | — | 182 122 000 ₴ |
Зобов'язання | 171 006 000 ₴ | 347 428 000 ₴ | — | 174 508 000 ₴ |
Кількість працівників | 291 | 320 | — | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 28.79 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 0.76 |
Абсолютна ліквідність (платоспроможність) | 28.79 | |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 13.64 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 12.64 | |
Поточна платоспроможність | -168 657 ₴ | |
Оцінка рентабельності | Рентабельність продукції | 42.52 % |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 100 ₴ | 200 ₴ |
Видалений засновник | Калашник Артем Дмитрович | — | |
Доданий бенефіціарний власник | — | Калашник Дмитро Григорович | |
Видалений бенефіціарний власник | Калашник Сергій Дмитрович | — | |
Доданий засновник | — | Калашник Дмитро Григорович | |
Доданий засновник | — | Калашник Анна Іванівна | |
Видалений засновник | Калашник Сергій Дмитрович | — | |
Змінився керівник | Чичотка Максим Миколайович | Лаврик Руслан Володимирович | |
Змінився вид діяльності | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | 01.47 Розведення свійської птиці | |
Змінився вид діяльності | 01.47 Розведення свійської птиці | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | |
Змінився керівник | Калашник Артем Дмитрович | Чичотка Максим Миколайович | |
Змінилась адреса реєстрації бенефіціарного власника | УКРАЇНА, 40009, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО СУМИ, КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, БУДИНОК 60/1, КВАРТИРА 7, | Україна, 40009, Сумська обл., місто Суми, вул.Ярослава Мудрого, будинок 60/1, квартира 7 | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАЛАШНИК АННА ІВАНІВНА, 02. 01. 1955 Р. Н. , , УКРАЇНА, 40009, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО СУМИ, КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, БУДИНОК 60/1, КВАРТИРА 7, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ-98%, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ | — | |
Видалений бенефіціарний власник | Калашник Анна Іванівна | — | |
Змінився керівник | Тимошенко Олег Анатолійович | Калашник Артем Дмитрович |
Участь у тендерах
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Продажі | 1 364 343 ₴ | 825 936 ₴ | 764 050 ₴ | 516 573 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | ПАТ СУМИХІМПРОМ | 843 700 ₴ |
2 | Сумський державний університет | 311 440 ₴ |
3 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 236 681 ₴ |
4 | Управління освіти Ніжинської міської ради | 223 256 ₴ |
5 | КУ Комунальна установа Сумської обласної ради Кролевецький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів | 214 000 ₴ |
6 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ОХТИРСЬКИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ ДЛЯ ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ | 154 800 ₴ |
7 | ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 150 000 ₴ |
8 | Комунальна установа Сумської обласної ради Лебединський психоневрологічний інтернат | 149 781 ₴ |
9 | Сумська початкова школа №32 Сумської міської ради | 126 720 ₴ |
10 | Комунальне некомерційне підприємство «Сумська центральна районна клінічна лікарня» Сумської районної ради Сумської області | 122 514 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Рішення
Цивільне
Червонозаводський районний суд м.Харкова
Сіренко Ю. Ю.
Судовий наказ
Господарське
Господарський суд Тернопільської області
Руденко О.В.
Судовий наказ
Господарське
Господарський суд Київської області
Саванчук С.О.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Тернопільської області
Руденко О.В.
Судовий наказ
Господарське
Господарський суд Київської області
Христенко О.О.
Судовий наказ
Господарське
Господарський суд Запорізької області
Науменко А.О.
Постанова
Адміністративне
Другий апеляційний адміністративний суд
Мінаєва О.М.
Ухвала
Господарське
Господарський суд міста Києва
Нечай О.В.
Постанова
Адміністративне
Другий апеляційний адміністративний суд
Мінаєва О.М.
Судовий наказ
Господарське
Господарський суд міста Києва
Головіна К.І.
Судовий наказ
Господарське
Господарський суд міста Києва
Мандриченко О.В.
Судовий наказ
Господарське
Господарський суд Запорізької області
Науменко А.О.