Мізера Надія Федорівна
відповідно до статуту
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №28 РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
33018, Україна, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Відінська, будинок 46
35658631
Засновник
2 керівника
відповідно до статуту
Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (відповідно до статуту)
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Дохід | 7 899 694 ₴ | ||
| Чистий прибуток | -67 138 ₴ | ||
| Рентабельність | -0,85% | ||
| Активи | 2 928 675 ₴ | ||
| Зобов'язання | 75 099 ₴ | ||
| Кількість працівників | — |
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 3 047 895 ₴ | 53.4% |
| Комунальні платежі | 1 158 167 ₴ | 20.3% |
| Єдиний соціальний внесок | 724 263 ₴ | 12.7% |
| Продукти харчування | 467 781 ₴ | 8.2% |
| Військовий збір | 167 178 ₴ | 2.9% |
| Інше | 103 863 ₴ | 1.8% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 18 489 ₴ | 0.3% |
| Соціальні страхові виплати | 12 504 ₴ | 0.2% |
| Судове стягнення | 5 135 ₴ | 0.1% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 375 ₴ | 0.1% |
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 5 708 650 ₴ |
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №28 РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №28 РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Змінився вид діяльності | 80.10.1 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА | 85.10 Дошкільна освіта |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупки | 4 098 857 ₴ | 4 044 505 ₴ | 7 925 236 ₴ | 4 022 657 ₴ | 2 328 383 ₴ | 309 802 ₴ |
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ПП «рівнетеплосервіс» | 7 325 245 ₴ |
| 2 | ТОВ «Радивилівмолоко» | 2 757 367 ₴ |
| 3 | ТзОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія» | 2 493 120 ₴ |
| 4 | ФОП Шевчук Ірина Анатоліївна | 1 794 999 ₴ |
| 5 | ФОП Остапчук Тетяна Михайлівна | 1 568 700 ₴ |
| 6 | ТОВ «ЗАХІД ЕНЕРДЖІ ГРУП» | 1 555 400 ₴ |
| 7 | ФОП Полюхович Оксана Михайлівна | 1 200 141 ₴ |
| 8 | РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» | 585 968 ₴ |
| 9 | ФОП Шевчук Анатолій Володимирович | 509 242 ₴ |
| 10 | ТДВ Поліссяхліб | 351 848 ₴ |
40 770 ₴
Продавець
ПОЛЮХОВИЧ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА
62 730 ₴
Продавець
ПОЛЮХОВИЧ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА
86 400 ₴
Продавець
ПОЛЮХОВИЧ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА
Давайте оглянемо детальну інформацію про юридичну особу ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №28 РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. Підприємство ЗДО №28 зареєстровано — 28.12.2007. Керуючий директор ЗДО №28 є — Мізера Надія Федорівна. ЗДО №28 зареєстрована за юридичною адресою: Україна, 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ВІДІНСЬКА, будинок 46. Головний КВЕД ЗДО №28 — 85.10 Дошкільна освіта. Виторг компанії за ЗДО №28 дорівнює 7 899 694 ₴ гривень