Код ЄДРПОУ
35639823
ТОВ «ЮНІАЛ ТА К»
- Директор
- Кресюн Олег Петрович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІАЛ ТА К»
- Назва англійською мовою
COMPANY LIMITED LIABILITY “UNIAL&K”
- Адреса
65013, Україна, Одеська обл., місто Одеса, 19 Км Старокиївської Дороги, будинок 31
- Дата заснування
- Директор
- Кресюн Олег Петрович
- Код ЄДРПОУ
35639823
- Статутний капітал
- 2 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 35.11 Виробництво електроенергії
- Інші види діяльності
Виробництво м'ясних продуктів, Виробництво фруктових і овочевих соків, Оптова торгівля фруктами й овочами, Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами, Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками, Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах, Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах, Передача електроенергії, Розподілення електроенергії, Торгівля електроенергією, Будівництво житлових і нежитлових будівель
- Керівники
Кресюн Олег Петрович
керівник
- Власники
- Кресюн Олег Петрович Україна
Засновник
2 000 ₴100% - Кресюн Олег Петрович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Володіння корпоративними правами
1 компанія
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 31 004 256 ₴ +256.27% | 8 702 400 ₴ +865.22% | 901 600 ₴ | 0 ₴ -100.00% | 107 400 ₴ -97.47% | 4 243 400 ₴ -59.79% | 10 552 100 ₴ | |
| Чистий прибуток | 2 022 300 ₴ | -693 800 ₴ | 0 ₴ | -490 200 ₴ | 808 000 ₴ | -662 300 ₴ | ||
| Рентабельність | 23,24% | -76,95% | — | -456,42% | 19,04% | -6,28% | ||
| Активи | 64 685 000 ₴ | 28 899 500 ₴ | 26 848 900 ₴ | 26 848 900 ₴ | 24 452 600 ₴ | 28 049 100 ₴ | ||
| Зобов'язання | 60 644 000 ₴ | 27 259 600 ₴ | 26 724 900 ₴ | 26 724 900 ₴ | 23 838 400 ₴ | 28 922 400 ₴ | ||
| Кількість працівників | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Волошин Сергій Павлович | Кресюн Олег Петрович |
| Змінився вид діяльності | 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами | 35.11 Виробництво електроенергії | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Кресюн Олег Петрович | |
| Видалений бенефіціарний власник | Волошин Сергій Павлович | — | |
| Доданий засновник | — | Кресюн Олег Петрович | |
| Видалений засновник | Волошин Сергій Павлович | — | |
| Змінився керівник | Мунтян Пилип Васильович | Волошин Сергій Павлович | |
| Видалений бенефіціарний власник | ЗАСНОВНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Є КІНЦЕВИЙ БЕНІФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | Мунтян Пилип Васильович | — | |
| Змінився вид діяльності | 10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків | 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами |
Участь у тендерах
| 2024 | 2021 | |
|---|---|---|
| Продажі | 694 761 ₴ | 97 418 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №4 | 182 412 ₴ |
| 2 | Київська міська клінічна лікарня №3 | 154 484 ₴ |
| 3 | Комунальна установа Обласний дитячий санаторій «Мала Долина» | 137 000 ₴ |
| 4 | Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2 | 98 500 ₴ |
| 5 | Одеський геріатричний будинок - інтернат | 60 300 ₴ |
| 6 | Дитяча клінічна лікарня №9 Подільського району м. Києва | 41 430 ₴ |
| 7 | Дитяча клінічна лікарня № 5 Святошинського району м. Києва | 27 500 ₴ |
| 8 | Київська міська туберкульозна лікарня №1 з диспансерним відділенням | 27 000 ₴ |
| 9 | Київська міська дитяча клінічна туберкульозна лікарня | 22 903 ₴ |
| 10 | Приховано | 20 650 ₴ |
