Янковський Олександр Олександрович
ЗГІДНО ЗІ СТАТУТОМ
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРДОНСТРОЙНІІ»
04050, Україна, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 62
35151401
Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, Неспеціалізована оптова торгівля, Купівля та продаж власного нерухомого майна, Організація будівництва будівель, Будівництво житлових і нежитлових будівель
Компанія «РЕНІТІ ІСТЕЙТ ЛІМІТЕД» (RENITY ESTATE LIMITED)
ГонконгЗасновник
21 117 775 ₴100%Компанія «Реніті Істейт Лімітед» (RENITY ESTATE LIMITED)
ІзраїльКінцевий бенефіціарний власник
Рохлін Ігор1 керівник
ЗГІДНО ЗІ СТАТУТОМ
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 53 880 ₴ -35.32% | 83 300 ₴ -44.47% | 150 000 ₴ -83.87% | 930 000 ₴ -13.89% | 1 080 000 ₴ +74.19% | 620 000 ₴ +13.10% | 548 200 ₴ | |
| Чистий прибуток | -98 300 ₴ | -51 600 ₴ | -303 000 ₴ | 269 500 ₴ | 65 200 ₴ | 142 800 ₴ | ||
| Рентабельність | -118,01% | -34,4% | -32,58% | 24,95% | 10,52% | 26,05% | ||
| Активи | 27 620 800 ₴ | 27 645 600 ₴ | 27 728 100 ₴ | 28 208 100 ₴ | 27 753 500 ₴ | 27 680 900 ₴ | ||
| Зобов'язання | 15 053 900 ₴ | 14 980 400 ₴ | 15 011 300 ₴ | 15 227 000 ₴ | 15 041 900 ₴ | 15 956 900 ₴ | ||
| Кількість працівників | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Доданий бенефіціарний власник | — | Рохлін Ігор Ізраїль |
| Видалений бенефіціарний власник | Компанія «РЕНІТІ ІСТЕЙТ ЛІМІТЕД» (RENITY ESTATE LIMITED) , Рохлін Ігор, Ізраїль, Україна, 02206, місто Київ, вул. Малишка Андрія, будинок 17, квартира 301 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | Вершебенюк Аркадій Володимирович | — | |
| Видалений засновник | ТОВ «МУГА ІНВЕСТ» | — | |
| Змінився керівник | Богданов Володимир Миколайович | Янковський Олександр Олександрович | |
| Видалений бенефіціарний власник | Компанія «Реніті Істейт Лімітед» | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | Компанія «РЕНІТІ ІСТЕЙТ ЛІМІТЕД» | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | Компанія «РЕНІТІ ІСТЕЙТ ЛІМІТЕД» | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - РОХЛІН ІГОР, 03/01/1964Р. Н. , РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , - 9, ГРОМАДЯНИН ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-02206, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ АНДРІЯ МАЛИШКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 301, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ-100%, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ «ТОРЕ ГРУП ЛТД» | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КОМПАНІЯ «ТОРЕ ГРУП ЛТД» | — | |
| Змінився керівник | Копачевський Юрій Григорович | Богданов Володимир Миколайович | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - РОХЛІН ІГОР, 03/01/1964Р. Н. , РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, -9, ГРОМАДЯНИН ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-02206, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ АНДРІЯ МАЛИШКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 301, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ-100%, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ «ТОРЕ ГРУП ЛТД» | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - РОХЛІН ІГОР, 03/01/1964Р. Н. , РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, -9, ГРОМАДЯНИН ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-01103, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ДРАГОМИРОВА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 171, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ-100%, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНО ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ «ТОРЕ ГРУП ЛТД» | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - РОХЛІН ІГОР, УКРАЇНА, 01103, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ДРАГОМИРОВА, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 171, ОПОСЕРЕДКОВАНО ЧЕРЕЗ ТОВ ДІДЖИТАЛ АУТСОРСИНГ | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | ТОВ «ДІДЖИТАЛ АУТСОРСИНГ» | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОХЛІН ТИМУР ІГОРОВИЧ, УКРАЇНА, 02092, МІСТО КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АЛМАТИНСЬКА, БУДИНОК 39Д, КВАРТИРА 100, 01. 01. 1989 Р. (ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - КОМПАНІЯ «РІДЖВ ХОЛДІНГС ЛТД» (RIJV HOLDINGS LTD) | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КОМПАНІЯ «РІДЖВ ХОЛДІНГС ЛТД» (RIJV HOLDINGS LTD) | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | Копачевський Юрій Григорович | — | |
| Змінилась адреса | 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 62, офіс 3 | 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 62 | |
| Видалений бенефіціарний власник | Різник Олександр Ігорович | — | |
| Змінився керівник | Мунтян Роман Володимирович | Копачевський Юрій Григорович | |
| Видалений бенефіціарний власник | ДАЛХАМ ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД. (DALHAM INTERNATIONAL LTD. ) | — | |
| Змінився керівник | Толстік Ганна Василівна | Мунтян Роман Володимирович | |
| Змінився вид діяльності | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | |
| Видалений бенефіціарний власник | Петренко Жанна Владиславівна | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | Олійник Євген Вадимович | — | |
| Змінився керівник | Петренко Жанна Владиславівна | Толстік Ганна Василівна |
Давайте оглянемо детальну інформацію про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРДОНСТРОЙНІІ». Підприємство ТОВ "УКРДОНСТРОЙНІІ" зареєстровано — 18.05.2007. Статутний капітал ТОВ "УКРДОНСТРОЙНІІ" складає 21 117 775 ₴ гривень. Керуючий директор ТОВ "УКРДОНСТРОЙНІІ" є — Янковський Олександр Олександрович. Компанія має юридичну адресу: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 62. Основний КВЕД підприємства — 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Номер свідоцтва платника ПДВ - 351514026590. Виторг компанії за ТОВ "УКРДОНСТРОЙНІІ" дорівнює 83 300 ₴ гривень