Код ЄДРПОУ
34610101
ГОРБАНІВСЬКИЙ ЗДО (ЯСЛА-САДОК) «ПЕРЛИНА»
- Директор
- Похила Світлана Сергіївна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ГОРБАНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «ПЕРЛИНА» АГРОНОМІЧНОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
- Адреса
23232, Україна, Вінницький р-н, Вінницька обл., село Горбанівка, вулиця Українська, будинок 18
- Дата заснування
- Директор
- Похила Світлана Сергіївна
- Код ЄДРПОУ
34610101
- Основний вид діяльності
- 85.10 Дошкільна освіта
- Керівники
Похила Світлана Сергіївна
керівник
- Власники
- АГРОНОМІЧНА СІЛЬСЬКА РАДА Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Публічні фінанси
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 664 992 ₴ | 50.3% |
| Єдиний соціальний внесок | 197 635 ₴ | 14.9% |
| Інше | 195 518 ₴ | 14.8% |
| Продукти харчування | 101 146 ₴ | 7.6% |
| Оплата за природний газ | 67 530 ₴ | 5.1% |
| Комунальні платежі | 40 954 ₴ | 3.1% |
| Військовий збір | 40 132 ₴ | 3.0% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 7 048 ₴ | 0.5% |
| Профспілкові внески | 5 217 ₴ | 0.4% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 181 ₴ | 0.2% |
Використаний бюджет
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 1 322 833 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Загребельна Вікторія Володимирівна | Похила Світлана Сергіївна |
| Змінився керівник | Яропуд Мар'яна Олександрівна | Загребельна Вікторія Володимирівна | |
| Змінився керівник | Майборода Галина Павлівна | Яропуд Мар'яна Олександрівна | |
| Змінилась адреса | Україна, 23232, Вінницька обл., Вінницький р-н, село Горбанівка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 21 | Україна, 23232, Вінницька обл., Вінницький р-н, село Горбанівка, вул.Українська, будинок 18 | |
| Змінилась назва | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ЗАКЛАД "ПЕРЛИНА" | ГОРБАНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) "ПЕРЛИНА" АГРОНОМІЧНОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| Змінилась коротка назва | ДНВЗ "ПЕРЛИНА" | ГОРБАНІВСЬКИЙ ЗДО (ЯСЛА-САДОК) "ПЕРЛИНА" | |
| Видалений засновник | Ільківська Сільська Рада | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ | — |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Покупки | 171 181 ₴ | 538 030 ₴ | 240 025 ₴ | 255 781 ₴ | 204 840 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» | 411 942 ₴ |
| 2 | ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ „НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ“» | 254 667 ₴ |
| 3 | ПП «РЕМЕКС» | 114 300 ₴ |
| 4 | ПИЛИПЧУК ІГОР ІВАНОВИЧ | 107 108 ₴ |
| 5 | ТОВ «МИР-ПРОДУКТІВ» | 100 751 ₴ |
| 6 | ГОРІШНА ЛЕСЯ СЕРГІЇВНА | 78 926 ₴ |
| 7 | ТОВ «ВДК ЛІДЕР» | 72 939 ₴ |
| 8 | АТ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ „ВІННИЦЯГАЗ“» | 42 257 ₴ |
| 9 | ТОВ «ПОДІЛЛЯ ФІНАНС» | 42 000 ₴ |
| 10 | ТОНАСІЧУК ОЛЕНА ПРОКОПІВНА | 41 885 ₴ |
Останні тендери
Туалетний папір, носові хустинки, рушники для ру…
795 ₴
Продавець
ХОНДАРОВА ВАЛЕНТИНА ІЛЛІВНА
Послуги з професійної підготовки у сфері безпеки
480 ₴
Продавець
КРАТЮК КАТЕРИНА ДМИТРІВНА
Офісне устаткування та приладдя різне
1 387 ₴
Продавець
ХОНДАРОВА ВАЛЕНТИНА ІЛЛІВНА
Судовий реєстр
Рішення
Адміністративне
Вінницький окружний адміністративний суд
Альчук Максим Петрович