Код ЄДРПОУ
34218627
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОВІТ» ЦИБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
- Директор
- Вакуленко Анатолій Васильович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОВІТ» ЦИБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
- Адреса
08454, Україна, Бориспільський р-н, Київська обл., село Циблі, вулиця Шевченка Т. Г. Ім., будинок 41
- Дата заснування
- Директор
- Вакуленко Анатолій Васильович
- Код ЄДРПОУ
34218627
- Основний вид діяльності
- 36.00 Забір, очищення та постачання води
- Інші види діяльності
Каналізація, відведення й очищення стічних вод, Збирання безпечних відходів, Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, Лісозаготівлі, Добування піску, гравію, глин і каоліну, Лісопильне та стругальне виробництво, Інші види діяльності із прибирання, Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.
- Керівники
Вакуленко Анатолій Васильович
керівник
Вакуленко Анатолій Васильович
представник
- Власники
- ЦИБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2025 рік | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 5 150 214 ₴ +23.13% | 4 182 700 ₴ +42.71% | 2 930 900 ₴ +4.47% | 2 805 500 ₴ -10.74% | 3 143 000 ₴ +30.24% | 2 413 200 ₴ | |
| Чистий прибуток | -73 300 ₴ | -781 400 ₴ | -161 500 ₴ | -341 600 ₴ | -166 200 ₴ | ||
| Рентабельність | -1,75% | -26,66% | -5,76% | -10,87% | -6,89% | ||
| Активи | 7 254 800 ₴ | 6 938 300 ₴ | 5 626 500 ₴ | 4 996 200 ₴ | 4 528 800 ₴ | ||
| Зобов'язання | 3 433 400 ₴ | 3 887 200 ₴ | 2 323 600 ₴ | 1 765 200 ₴ | — | ||
| Кількість працівників | 10 | 12 | 12 | 13 | — | ||
| Дохід на працівника | 418 270 ₴ | 244 242 ₴ | 233 792 ₴ | 241 769 ₴ | — |
Квартальна звітність за три квартали 2025 року
| 2025 | |
|---|---|
| Дохід | 3 141 700 ₴ |
| Чистий прибуток | -166 100 ₴ |
| Активи | 7 232 500 ₴ |
| Зобов'язання | 1 251 300 ₴ |
| Кількість працівників | 12 |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОВІТ" ЦИБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОВІТ" ЦИБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ |
| Змінилась адреса | Україна, 08454, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, село Циблі, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 41 | Україна, 08454, Київська обл., Бориспільський р-н, село Циблі, вул.Шевченка Т.Г. ім., будинок 41 | |
| Доданий засновник | — | Циблівська Сільська Рада | |
| Видалений засновник | ЦИБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЯСЛАВХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | |
| Змінився керівник | Нікіщенко Михайло Алімович | Вакуленко Анатолій Васильович | |
| Змінився керівник | Свитка Олександр Миколайович | Нікіщенко Михайло Алімович | |
| Змінився керівник | Гавінський Віктор Станіславович | Свитка Олександр Миколайович |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | 379 616 ₴ | 431 580 ₴ | 348 051 ₴ | 226 385 ₴ | 283 350 ₴ |
| Покупки | — | 2 400 000 ₴ | — | — | — |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЦИБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 996 430 ₴ |
| 2 | ДП «Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни» | 470 072 ₴ |
| 3 | КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ «ПЕРЕЯСЛАВ» | 197 429 ₴ |
| 4 | КП КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОМЕРЕЖА» | 3 050 ₴ |
| 5 | Комунальне некомерційне підприємство «Переяславський центр первинної медико-санітарної допомоги» Переяславської міської ради та Циблівської сільської ради | 2 000 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ „КИЇВ-СПЕЦТЕХ“» | 2 300 000 ₴ |
| 2 | ТОВ «НОВА ЛІНІЯ 1» | 100 000 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Постанова
Адмінправопорушення
Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області
Лебідь В. В.
Постанова
Адмінправопорушення
Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області
Залеська А. О.
Ухвала
Адміністративне
Київський окружний адміністративний суд
Жук Р.В.
Ухвала
Кримінальне
Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області
Опанасюк І. О.