Виноград свіжий столовий, першого товарного сорт…
76 225 ₴
Продавець
ФОП «Проскурник Віталій Ілліч»
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяСУМСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА №30 «УНІКУМ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
40035, Україна, Сумська обл., місто Суми, вулиця Сірка Івана, будинок 2а
33390023
Сопіна Лариса Миколаївна
керівник
Засновник
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ
Кінцевий бенефіціарний власник
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Дохід | 13 504 123 ₴ | ||
| Чистий прибуток | -590 833 ₴ | ||
| Рентабельність | -4,38% | ||
| Активи | 7 051 341 ₴ | ||
| Зобов'язання | 6 180 ₴ | ||
| Кількість працівників | — |
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 3 417 080 ₴ | 49.5% |
| Комунальні платежі | 1 084 866 ₴ | 15.7% |
| Єдиний соціальний внесок | 760 864 ₴ | 11.0% |
| Продукти харчування | 662 247 ₴ | 9.6% |
| Податок на доходи фізичних осіб | 629 565 ₴ | 9.1% |
| Військовий збір | 174 954 ₴ | 2.5% |
| Інше | 136 027 ₴ | 2.0% |
| Обслуговування та ремонт | 23 744 ₴ | 0.3% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 15 925 ₴ | 0.2% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 383 ₴ | 0.0% |
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 6 908 655 ₴ |
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ №30 "УНІКУМ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | СУМСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА №30 "УНІКУМ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Змінилась коротка назва | КУ ССШ №30 "УНІКУМ" СМР | СПШ №30 "УНІКУМ" СМР | |
| Змінилась адреса | Україна, 40030, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ РИБАЛКА, 7 | Україна, 40035, Сумська обл., місто Суми, вул.Сірка Івана, будинок 2А | |
| Змінилась назва | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ №30, М.СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ №30 "УНІКУМ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | — | — | 18 203 ₴ | — | — | — |
| Покупки | 4 554 972 ₴ | 4 476 304 ₴ | 34 291 446 ₴ | 2 582 435 ₴ | 2 432 589 ₴ | 308 267 ₴ |
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Управління освіти і науки Сумської міської ради | 18 203 ₴ |
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ПРИВАТНА ФІРМА «ТІМВЕЛ» | 17 469 938 ₴ |
| 2 | ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» | 9 003 697 ₴ |
| 3 | ФОП «ТИМЧУК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА» | 2 527 676 ₴ |
| 4 | ФОП Оломпієва Яна Миколаївна | 1 657 649 ₴ |
| 5 | ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» | 1 635 356 ₴ |
| 6 | ПРОСКУРНИК ВІТАЛІЙ ІЛЛІЧ | 1 468 475 ₴ |
| 7 | ФОП Коваленко Марина Сергіївна | 1 202 000 ₴ |
| 8 | ФОП ОЛОМПІЄВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 1 146 595 ₴ |
| 9 | ТОВ «ФУД ТОРГ 2020» | 1 072 512 ₴ |
| 10 | ФОП Коваленко Андрій Миколайович | 939 450 ₴ |
76 225 ₴
Продавець
ФОП «Проскурник Віталій Ілліч»
446 858 ₴
Кримінальне
Ковпаківський районний суд м.Сум
Бичков І. Г.
Давайте оглянемо детальну інформацію про юридичну особу СУМСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА №30 «УНІКУМ» СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. Компанія СПШ №30 "УНІКУМ" СМР зареєстрована — 16.02.2005. Сопіна Лариса Миколаївна займає посаду директора. Юрідична адреса: Україна, 40035, Сумська обл., місто Суми, вул.Сірка Івана, будинок 2А. Головний вид діяльності компанії — 85.20 Початкова освіта. За 2020 компанія отримала виторг на суму 13 504 123 ₴ гривень