Чай чорний, чай зелений, чай трав'яний, чай карк…
7 950 ₴
Продавець
МІРЕЦЬКА АЛЛА ВІКТОРІВНА
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 49 «ДЮЙМОВОЧКА» ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
29000, Україна, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Паркова, будинок 4/1
33232813
Шпулак Галина Станіславівна
керівник
Засновник
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 3 080 041 ₴ | 58.2% |
| Єдиний соціальний внесок | 810 338 ₴ | 15.3% |
| Комунальні платежі | 685 858 ₴ | 13.0% |
| Продукти харчування | 447 916 ₴ | 8.5% |
| Військовий збір | 184 826 ₴ | 3.5% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 26 623 ₴ | 0.5% |
| Інше | 20 207 ₴ | 0.4% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 14 909 ₴ | 0.3% |
| Житлові субсидії та пільги | 7 680 ₴ | 0.1% |
| Соціальні страхові виплати | 6 966 ₴ | 0.1% |
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 5 291 464 ₴ |
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 49 "ДЮЙМОВОЧКА" | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 49 "ДЮЙМОВОЧКА" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| Змінилась коротка назва | ХЗДО №49 "ДЮЙМОВОЧКА" | ||
| Змінився керівник | Буковська Ганна Петрівна | Шпулак Галина Станіславівна | |
| Змінився керівник | Музика Ніна Борисівна | Буковська Ганна Петрівна | |
| Змінився вид діяльності | 80.10.1 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА | 85.10 Дошкільна освіта |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Покупки | 3 636 826 ₴ | 5 432 490 ₴ | 8 787 321 ₴ | 4 851 881 ₴ | 303 822 ₴ |
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Міське КП «Хмельницьктеплокомуненерго» | 6 950 072 ₴ |
| 2 | ТОВ «Деражнянський молочний завод» | 2 179 386 ₴ |
| 3 | Фізична особа підприємиць "Зиза Марія Іванівна | 1 330 464 ₴ |
| 4 | ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» | 1 119 933 ₴ |
| 5 | ФОП ДУБИНА ДІАНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 1 025 816 ₴ |
| 6 | ФОП Роїк Людмила Василівна | 784 250 ₴ |
| 7 | СТАНЕЦЬКИЙ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 779 821 ₴ |
| 8 | ФОП РОЇК МИРОСЛАВА ВАСИЛІВНА | 727 280 ₴ |
| 9 | ФОП Станецька Анна Вадимівна | 615 740 ₴ |
| 10 | Міське КП «Хмельницькводоканал» | 527 152 ₴ |
7 950 ₴
Продавець
МІРЕЦЬКА АЛЛА ВІКТОРІВНА
13 600 ₴
Продавець
МІРЕЦЬКА АЛЛА ВІКТОРІВНА
1 590 ₴
Продавець
МІРЕЦЬКА АЛЛА ВІКТОРІВНА
15 700 ₴
Продавець
МІРЕЦЬКА АЛЛА ВІКТОРІВНА
Давайте оглянемо детальну інформацію про юридичну особу ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 49 «ДЮЙМОВОЧКА» ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ. Компанія ХЗДО №49 "ДЮЙМОВОЧКА" зареєстрована — 28.08.2000. Керівник компанії — Шпулак Галина Станіславівна. ХЗДО №49 "ДЮЙМОВОЧКА" має юридичну адресу: Україна, 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПАРКОВА, будинок 4/1. Головний КВЕД юрсоби ХЗДО №49 "ДЮЙМОВОЧКА" — 85.10 Дошкільна освіта