Код ЄДРПОУ
32364207
КП «ВОДОТЕПЛОСЕРВІС»
- Директор
- Корпан Олександр Володимирович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОТЕПЛОСЕРВІС» КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
- Адреса
77300, Україна, Івано-Франківська обл., місто Калуш, вулиця Окружна, будинок 8
- Дата заснування
- Директор
- Корпан Олександр Володимирович
- Код ЄДРПОУ
32364207
- Статутний капітал
- 111 000 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
- Інші види діяльності
Будівництво житлових і нежитлових будівель, Забір, очищення та постачання води, Установлення та монтаж машин і устатковання, Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання, Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у., Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, Електромонтажні роботи, Будівництво водних споруд
- Керівники
Корпан Олександр Володимирович
керівник
- Власники
- КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА Україна
Засновник
111 000 000 ₴100%
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 90 037 ₴ -63.55% | 247 000 ₴ -17.94% | 301 000 ₴ | — | — | 46 319 000 ₴ -9.38% | 51 116 000 ₴ | |
| Чистий прибуток | -37 375 000 ₴ | -101 014 000 ₴ | -10 903 000 ₴ | -59 148 000 ₴ | -114 157 000 ₴ | -85 259 000 ₴ | ||
| Рентабельність | -15 131,58% | -33 559,47% | — | — | -246,46% | -166,8% | ||
| Активи | 124 756 000 ₴ | 126 241 000 ₴ | 126 491 000 ₴ | 124 420 000 ₴ | 128 709 000 ₴ | 250 452 000 ₴ | ||
| Зобов'язання | 825 264 000 ₴ | 812 746 000 ₴ | 641 004 000 ₴ | 618 125 000 ₴ | 568 731 000 ₴ | 707 758 000 ₴ | ||
| Середня зарплата до оподаткування | — | — | 12 167 ₴ | 4 375 ₴ | 8 771 ₴ | — | ||
| Кількість працівників | 1 | 1 | 1 | 2 | 210 | — | ||
| Дохід на працівника | — | — | — | — | 220 567 ₴ | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Микитин Олександр Євгенович | Корпан Олександр Володимирович |
| Змінився керівник | Шевчук Петро Васильович | Микитин Олександр Євгенович | |
| Змінився керівник | Яковина Ігор Дмитрович | Шевчук Петро Васильович |
Участь у тендерах
| 2024 | 2021 | |
|---|---|---|
| Продажі | 6 218 712 ₴ | 1 083 186 ₴ |
| Покупки | 94 263 664 ₴ | 58 048 886 ₴ |
Продажі на тендерах
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» | 61 500 781 ₴ |
| 2 | ДП зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» в особі виробничої філії Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго»-«Калуська Теплоелектроцентраль» | 45 644 960 ₴ |
| 3 | ПП «Енерготех НГ» | 8 198 463 ₴ |
| 4 | СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ- ФІЗИЧНА ОСОБА ЧЕРНЮК ІГОР БРОНІСЛАВОВИЧ | 3 528 024 ₴ |
| 5 | ТОВ «НК ПРЕМІУМ» | 3 335 000 ₴ |
| 6 | Підприємець Михайлюк Олександр Ігорович | 3 332 000 ₴ |
| 7 | Суб'єкт підприємницької діяльності-фізична особа Кравець Анатолій Миколайович | 3 019 760 ₴ |
| 8 | ПП «Металік-Плюс» | 2 674 094 ₴ |
| 9 | Суб'єкт підприємницької діяльності-фізична особа Чумичкіна Ганна Іванівна | 2 400 000 ₴ |
| 10 | СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ-ФІЗИЧНА ОСОБА БАВОЛЯК ОКСАНА БОГДАНІВНА | 2 101 037 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Провадження з реєстру боржників
№ 58169328
ПАТ «Національна акціонерна компанія „Нафтогаз України“»
Стягнення коштів
№ 58169397
ПАТ «Національна акціонерна компанія „Нафтогаз України“»
Стягнення коштів
№ 60402793
Стягнення коштів
№ 60084467
Державний бюджет України
Інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи)