Красуляк Володимир Степанович
ПОКЛАДЕНО ВИКОНАННЯ ОБОВ"ЯЗКІВ ДИРЕКТОРА З 24 ЛЮТОГО 2020 РОКУ
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяКОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМБІНАТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА»
82100, Україна, Львівська обл., місто Дрогобич, вулиця П. Орлика, будинок 15
32300054
Виробництво іншого електричного устатковання, Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів, Виробництво продуктів нафтоперероблення, Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю, Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у., Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів, Інші види діяльності із прибирання, Організування поховань і надання суміжних послуг, Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, Розподілення електроенергії, Збирання безпечних відходів
Засновник
23 810 927 ₴100%1 керівник
ПОКЛАДЕНО ВИКОНАННЯ ОБОВ"ЯЗКІВ ДИРЕКТОРА З 24 ЛЮТОГО 2020 РОКУ
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
2 компанії
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 50 534 ₴ -41.91% | 87 000 ₴ +27.94% | 68 000 ₴ +1.49% | 67 000 ₴ +2580.00% | 2 500 ₴ | — | 13 861 000 ₴ | |
| Чистий прибуток | -116 700 ₴ | -201 800 ₴ | -199 000 ₴ | -225 800 ₴ | -148 000 ₴ | -145 000 ₴ | ||
| Рентабельність | -134,14% | -296,76% | -297,01% | -9 032% | — | -1,05% | ||
| Активи | 16 090 200 ₴ | 17 552 300 ₴ | 17 830 400 ₴ | 18 073 500 ₴ | 18 226 000 ₴ | 21 730 000 ₴ | ||
| Зобов'язання | 2 102 100 ₴ | 2 325 100 ₴ | 2 651 400 ₴ | 2 695 500 ₴ | 2 797 000 ₴ | 3 148 000 ₴ | ||
| Середня зарплата до оподаткування | — | — | — | — | 10 083 ₴ | — | ||
| Кількість працівників | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Жирний Сергій Леонідович | Красуляк Володимир Степанович |
| Змінився керівник | Красуляк Володимир Степанович | Жирний Сергій Леонідович | |
| Змінився керівник | Янів Андрій Євстахійович | Красуляк Володимир Степанович |
| 2024 | 2021 | |
|---|---|---|
| Продажі | 496 417 ₴ | 504 167 ₴ |
| Покупки | 26 348 837 ₴ | 1 100 086 ₴ |
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради Львівської області | 304 167 ₴ |
| 2 | КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР | 200 000 ₴ |
| 3 | ПАО «Львівобленерго» | 170 000 ₴ |
| 4 | Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради | 134 000 ₴ |
| 5 | Регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» | 133 208 ₴ |
| 6 | Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради | 59 208 ₴ |
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ Нафтотрейд Ресурс | 21 175 000 ₴ |
| 2 | ТОВ «БРАТИ» | 1 482 803 ₴ |
| 3 | ТОВ «ТЕРКОМБУД» | 1 400 000 ₴ |
| 4 | ТОВ «УКРЄВРОСВІТ» | 967 140 ₴ |
| 5 | ТОВ «ПЕТРУС» | 800 000 ₴ |
| 6 | ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ» | 599 880 ₴ |
| 7 | ТОВ ''ТОРГОВИЙ ДІМ ЛЬВІВСЬКОГО ЕЛЕКТРОЛАМПОВОГО ЗАВОДУ ''ІСКРА'' | 561 850 ₴ |
| 8 | Фізична особа - підприємець Марусин Василь Іванович | 200 478 ₴ |
| 9 | ПП «БКФ Осанна» | 140 000 ₴ |
| 10 | ТОВ «ЕКОТЕПЛО ДРОГОБИЧ» | 99 987 ₴ |
11 610 000 ₴
200 478 ₴
Продавець
Фізична особа - підприємець Марусин Василь Іванович
Головне управління ДПС у Львівській області
Інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи)
ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
Інші стягнення на користь державного бюджету (санкції, платежі, штрафи)
Дмитрах Олег Львович
Документ, що не підпадає під згадані категорії
Документ, що не підпадає під згадані категорії
Давайте оглянемо детальну інформацію про юридичну особу КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМБІНАТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА». Дата реєстрації КП "КМГ" в ЄДР — 29.11.2002. Статутний капітал дорівнює 23 810 927 ₴ гривень. Керівник — Красуляк Володимир Степанович. Юрідична адреса: Україна, 82100, Львівська обл., місто Дрогобич, ВУЛ. П.ОРЛИКА, будинок 15. Головний вид діяльності компанії — 49.41 Вантажний автомобільний транспорт. Номер свідоцтва платника ПДВ - 323000513091. Виторг за 2025 дорівнює 87 000 ₴ гривень