Код ЄДРПОУ
32054235
ПП «ДІЯ»
- Директор
- Якименко Ян Якович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІЯ»
- Адреса
41143, Україна, Шосткинський р-н, Сумська обл., село Чапліївка, вулиця Садова, будинок 71
- Дата заснування
- Директор
- Якименко Ян Якович
- Код ЄДРПОУ
32054235
- Статутний капітал
- 200 ₴
- Основний вид діяльності
- 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
- Інші види діяльності
Вирощування інших однорічних і дворічних культур, Вирощування олійних плодів, Вирощування інших багаторічних культур, Розведення великої рогатої худоби молочних порід, Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів, Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих, Розведення овець і кіз, Розведення свиней, Змішане сільське господарство, Виробництво м'яса, Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, Оптова торгівля фруктами й овочами, Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, Допоміжна діяльність у рослинництві
- Керівники
Якименко Ян Якович
керівник
- Власники
- Якименко Ян Якович Україна
Засновник
200 ₴100% - Якименко Ян Якович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 9 754 039 ₴ +9.11% | 8 940 000 ₴ -42.07% | 15 432 000 ₴ +188.25% | 5 353 600 ₴ -21.31% | 6 803 000 ₴ +124.36% | 3 032 200 ₴ | |
| Чистий прибуток | 3 793 700 ₴ | 3 884 900 ₴ | 103 100 ₴ | 4 631 300 ₴ | 1 659 900 ₴ | ||
| Рентабельність | 42,44% | 25,17% | 1,93% | 68,08% | 54,74% | ||
| Активи | 26 359 900 ₴ | 16 352 700 ₴ | 9 953 400 ₴ | 13 890 500 ₴ | 8 375 800 ₴ | ||
| Зобов'язання | 7 431 700 ₴ | 3 861 600 ₴ | 1 347 200 ₴ | 5 387 400 ₴ | 4 504 000 ₴ | ||
| Кількість працівників | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився вид діяльності | 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
| Змінилась адреса | 41113, Сумська обл., Шосткинський район, село Івот, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 71 | 41143, Сумська обл., Шосткинський район, село Чапліївка, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 71 | |
| Змінився керівник | Зубенко Анатолій Григорович | Якименко Ян Якович | |
| Видалений бенефіціарний власник | Зубенко Анатолій Григорович | — | |
| Змінилась адреса | 41113, Сумська обл., Шосткинський район, село Івот, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 15А | 41113, Сумська обл., Шосткинський район, село Івот, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 71 | |
| Змінився керівник | Вакуленко Ігор Вікторович | Зубенко Анатолій Григорович | |
| Видалений бенефіціарний власник | УКРАЇНСЬКО-ГОЛЛАНДСЬКА АГРОКОМПАНІЯ" | — | |
| Змінилась адреса | 41143, Сумська обл., Шосткинський район, село Чапліївка, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 71 | 41113, Сумська обл., Шосткинський район, село Івот, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 15А | |
| Змінився керівник | Зубенко Анатолій Григорович | Вакуленко Ігор Вікторович | |
| Видалений бенефіціарний власник | Зубенко Анатолій Григорович | — | |
| Змінилась адреса | 41143, Сумська обл., Шосткинський район, село Чапліївка, ВУЛИЦЯ ОКТЯБРЬСКАЯ, будинок 71 | 41143, Сумська обл., Шосткинський район, село Чапліївка, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 71 |
Судовий реєстр
Вирок
Кримінальне
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області
Теміров Ч. М.
Ухвала
Кримінальне
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області
Теміров Ч. М.
Ухвала
Кримінальне
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області
Сидорчук О. М.
Ухвала
Кримінальне
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області
Сидорчук О. М.