Ковбасюк Олександр Павлович
ЗГІДНО ЗІ СТАТУТОМ
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІНАЙС»
LIMITED LIABILITY COMPANY “BENICE”
03115, Україна, місто Київ, вулиця Кирила Розумовського Гетьмана, будинок 27
31403831
Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів, Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у., Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами, Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, Рекламні агентства, Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
Засновник
1 000 ₴100%Кінцевий бенефіціарний власник
Кінцевий бенефіціарний власник
Кінцевий бенефіціарний власник
1 керівник
ЗГІДНО ЗІ СТАТУТОМ
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 88 805 116 ₴ -24.17% | 117 112 600 ₴ -43.25% | 206 363 000 ₴ -22.88% | 267 581 000 ₴ +54.33% | 173 382 000 ₴ -51.81% | 359 770 000 ₴ +28.51% | 279 946 000 ₴ | |
| Чистий прибуток | 722 000 ₴ | 5 181 000 ₴ | 43 595 000 ₴ | 13 352 000 ₴ | 27 416 000 ₴ | 10 802 000 ₴ | ||
| Рентабельність | 0,62% | 2,51% | 16,29% | 7,7% | 7,62% | 3,86% | ||
| Активи | 3 694 400 ₴ | 126 836 000 ₴ | 128 684 000 ₴ | 132 534 000 ₴ | 200 960 000 ₴ | 194 927 000 ₴ | ||
| Зобов'язання | 712 300 ₴ | 41 494 000 ₴ | 26 883 000 ₴ | 43 502 000 ₴ | 81 587 000 ₴ | 163 554 000 ₴ | ||
| Середня зарплата до оподаткування | — | 29 629 ₴ | 21 639 ₴ | 7 055 ₴ | 30 319 ₴ | — | ||
| Кількість працівників | 8 | 84 | 85 | 101 | 95 | — | ||
| Дохід на працівника | — | 2 456 702 ₴ | 3 148 012 ₴ | 1 716 653 ₴ | 3 787 053 ₴ | — |
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Неживий Олександр Анатолійович | Ковбасюк Олександр Павлович |
| Змінився керівник | Заграбчук Ярослав Олександрович | Неживий Олександр Анатолійович | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Баришевський Олег Олександрович | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Строган Анатолій Васильович | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Сафонов Максим Едуардович | |
| Видалений бенефіціарний власник | РОГЛІЧ БРАНКО | — | |
| Доданий засновник | — | ПРАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» | |
| Видалений засновник | ПРАТ «САВ ОРБІКО» | — | |
| Змінився керівник | Давидов Андрій Дмитрович | Заграбчук Ярослав Олександрович | |
| Зміна статутного капіталу | 59 000 000 ₴ | 1 000 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 59 000 000 ₴ | 1 000 ₴ | |
| Доданий засновник | — | ПРАТ «САВ ОРБІКО» | |
| Видалений засновник | ПРАТ «САВ 92» | — | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | РОГЛІЧ БРАНКО | |
| Видалений бенефіціарний власник | Строган Анатолій Васильович | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | Сафонов Максим Едуардович | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | Баришевський Олег Олександрович | — | |
| Змінилась адреса в едр | Україна, 03115, місто Київ, ВУЛ.КРАСНОВА, будинок 27 | Україна, 03115, місто Київ, вул.Кирила Розумовського Гетьмана, будинок 27 | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 5 041 818 ₴ | 59 000 000 ₴ | |
| Видалений засновник | ПРАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» | — | |
| Доданий засновник | — | ПРАТ «САВ 92» | |
| Видалений засновник | Власенко Сергій Володимирович | — | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 50 418 181 ₴ | 53 958 181 ₴ | |
| Видалений засновник | Вайда Наталія Михайлівна | — | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Строган Анатолій Васильович | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Сафонов Максим Едуардович | |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Баришевський Олег Олександрович | |
| Видалений бенефіціарний власник | ВІДСУТНІЙ ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ | — | |
| Змінився керівник | Власенко Сергій Володимирович | Давидов Андрій Дмитрович | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 3 151 136 ₴ | 50 418 181 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 221 250 ₴ | 3 540 000 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 315 113 ₴ | 5 041 818 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 2 950 000 ₴ | 3 151 136 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 295 000 ₴ | 315 113 ₴ | |
| Видалений засновник | Ушаков Павло Євгенович | — |
Давайте оглянемо детальну інформацію про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІНАЙС». Дата реєстрації ТОВ "БІНАЙС" — 30.03.2001. Статутний фонд підприємства ТОВ "БІНАЙС" становить 1 000 ₴ гривень. Керівник — Ковбасюк Олександр Павлович. Юрідична адреса ТОВ "БІНАЙС": Україна, 03115, місто Київ, вул.Кирила Розумовського Гетьмана, будинок 27. Головний КВЕД юрсоби ТОВ "БІНАЙС" — 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля. Номер свідоцтва платника ПДВ компанії ТОВ "БІНАЙС" - 314038326578. Виторг компанії за ТОВ "БІНАЙС" дорівнює 117 112 600 ₴ гривень