Код ЄДРПОУ
30842641
ТОВ «Дім БОМ»
- Директор
- Захарченко Юрій Володимирович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Дім БОМ»
- Назва англійською мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY ''Dim BOM''
- Адреса
18004, Україна, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Чорновола В'ячеслава, будинок 50
- Дата заснування
- Директор
- Захарченко Юрій Володимирович
- Код ЄДРПОУ
30842641
- Статутний капітал
- 3 052 500 ₴
- Основний вид діяльності
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- Інші види діяльності
Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, Вантажний автомобільний транспорт
- Керівники
Захарченко Юрій Володимирович
керівник
- Власники
- Ніколаєв Євгеній Петрович Україна
Засновник
3 052 500 ₴100% - Ніколаєв Євгеній Петрович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 21 991 723 ₴ -8.03% | 23 911 200 ₴ +15.81% | 20 647 100 ₴ -46.72% | 38 753 100 ₴ -22.75% | 50 168 000 ₴ -27.97% | 69 649 800 ₴ +6.40% | 65 460 800 ₴ | |
| Чистий прибуток | 5 468 100 ₴ | -3 543 000 ₴ | 2 418 000 ₴ | 3 790 500 ₴ | 6 279 400 ₴ | 8 216 100 ₴ | ||
| Рентабельність | 22,87% | -17,16% | 6,24% | 7,56% | 9,02% | 12,55% | ||
| Активи | 67 790 400 ₴ | 77 014 200 ₴ | 80 496 100 ₴ | 78 201 100 ₴ | 76 747 600 ₴ | 67 890 300 ₴ | ||
| Зобов'язання | 2 118 100 ₴ | 14 871 800 ₴ | 13 132 700 ₴ | 13 235 000 ₴ | 7 512 300 ₴ | 5 228 400 ₴ | ||
| Кількість працівників | 8 | 14 | 18 | 19 | 24 | — | ||
| Дохід на працівника | — | 1 474 793 ₴ | 2 152 950 ₴ | 2 640 421 ₴ | 2 902 075 ₴ | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився стан | В стані припинення | Припинено |
| Змінилась назва | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЄМУС - ДЕКОР" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Дім БОМ" | |
| Змінилась коротка назва | ПП "РЄМУС - ДЕКОР" | ТОВ "Дім БОМ" | |
| Змінився стан | Припинено | Зареєстровано | |
| Змінився стан | Зареєстровано | В стані припинення | |
| Зміна статутного капіталу | 4 070 000 ₴ | 3 052 500 ₴ | |
| Видалений засновник | Ніколаєва Алевтина Євгеніївна | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | Ніколаєва Алевтина Євгеніївна | — |
Участь у тендерах
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Продажі | 16 082 ₴ | 107 178 ₴ | 152 079 ₴ | 182 875 ₴ |